|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| अधिकतम ऊंचाई: | 30-80 मीटर | परीक्षण: | उपलब्ध करवाना |
|---|---|---|---|
| अधिकतम उठाना ऊंचाई: | 120.5m | प्रमुख शब्द: | ZOOMLION 6013-8 का इस्तेमाल टॉवर क्रेन |
| बिजली की आपूर्ति: | बिजली या डीजल | लाभ: | उच्च गुणवत्ता |
| कार्य -तापमान: | -20 ℃ से 40 ℃ | अधिकतम उठाने की क्षमता: | 300T |
| लफ़िंग गति: | 0-0.4 मीटर/मिनट | कुल शक्ति: | 35.3 किलोवाट |
| प्रतिवेदन: | उपलब्ध करवाना | आवेदन: | बुलिंग |
| देश: | चीन | डिलीवरी की तारीख: | 35 दिनों में |
| पैकिंग: | मानक | ||
| प्रमुखता देना: | इस्तेमाल किया गया ज़ूमलियन 7030 टावर क्रेन,16 टन निर्माण टावर क्रेन,सीई प्रमाणित इस्तेमाल किया गया टावर क्रेन |
||
| मॉडल | हेड टाइप | जिब लंबाई | अधिकतम भार | टिप लोड | ऊंचाई विकल्प |
| M | टन | टन | M | ||
| QTZ315(7033) | टॉवर | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | टॉवर | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | फ्लैट टॉप/हेडलेस | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | फ्लैट टॉप/हेडलेस | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | फ्लैट टॉप/हेडलेस | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | फ्लैट टॉप/हेडलेस | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | फ्लैट टॉप/हेडलेस | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | फ्लैट टॉप/हेडलेस | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | टॉवर | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | टॉवर | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | टॉवर | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | टॉवर | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | टॉवर | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | टॉवर | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | टॉवर | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | टॉवर | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | टॉवर | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | टॉवर | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | फ्लैट टॉप/हेडलेस | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













व्यक्ति से संपर्क करें: yue hua
दूरभाष: 19934356955