|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Maksymalna wysokość: | 30-80 metrów | badanie: | Dostarczać |
|---|---|---|---|
| Maksymalna wysokość podnoszenia: | 120,5 m | Słowo kluczowe: | Zoomlion 6013-8 używane żuraw wieżowy |
| Zasilacz: | Elektryczny lub Diesla | Zalety: | Wysoka jakość |
| Temperatura pracy: | -20 ℃ do 40 ℃ | Maksymalna pojemność podnoszenia: | 300t |
| Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min | Całkowita moc: | 35,3 kW |
| Raport: | Dostarczać | Aplikacja: | Buliding |
| Kraj: | CHINY | Data dostawy: | z 35 dniami |
| Uszczelka: | Standard | ||
| Podkreślić: | Używany żuraw wieżowy Zoomlion 7030,16-tonowy żuraw wieżowy budowlany,Używany żuraw wieżowy z certyfikatem CE |
||
| Model | Typ głowicy | Długość wysięgnika | Maksymalne obciążenie | Obciążenie na końcu | Opcja wysokości |
| M | TON | TON | M | ||
| QTZ315(7033) | Wieża | 70 | 16 | 3.3 | 48.7-186.7 |
| QTZ200(7020) | Wieża | 70 | 12 | 1 | 60-210 |
| QTP100(6013) | Płaski Top/Bez głowicy | 60 | 6-8 | 1.3 | 41-181 |
| QTP160(7015) | Płaski Top/Bez głowicy | 70 | 10-12 | 1.5 | 60-150 |
| QTP315(7525) | Płaski Top/Bez głowicy | 75 | 12-16 | 2.5 | 51-240 |
| QTP160(6022) | Płaski Top/Bez głowicy | 60 | 10 | 2.2 | 46.8-198 |
| QTP200(6030) | Płaski Top/Bez głowicy | 60 | 10 | 3 | 46.8-198 |
| QTPS125(6016) | Płaski Top/Bez głowicy | 60 | 10 | 1.6 | 46.8-181 |
| QTZ63(5013) | Wieża | 50 | 5 | 1.3 | 35-140 |
| QTZ125(6015) | Wieża | 60 | 10 | 1.5 | 45-122.1 |
| QTZ160(6516) | Wieża | 65 | 10 | 1.6 | 45-185 |
| QTZ160(6020) | Wieża | 60 | 10 | 2 | 47.8-185 |
| QTZ40(4808) | Wieża | 48 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5008) | Wieża | 50 | 4 | 0.8 | 32.9-120 |
| QTZ50(5010) | Wieża | 50 | 4 | 1 | 32.9-120 |
| QTZ63(5210) | Wieża | 52 | 5 | 1 | 35-140 |
| QTZ63(5610) | Wieża | 56 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTZ80(5810) | Wieża | 58 | 6 | 1 | 40.8-140 |
| QTP63(5610) | Płaski Top/Bez głowicy | 56 | 6 | 1 | 40.5-140 |













Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955