|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tốc độ luffing: | 0-0,4 m/phút | Năm sản xuất: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | Đứng yên | Sự chi trả: | TT |
| Lô hàng cách: | ĐƯỜNG BIỂN | Nhiệt độ làm việc: | -20 đến 40 |
| Khả năng nâng tối đa: | 300T | Phương pháp cài đặt: | Đứng yên |
| Từ khóa: | XCMG 6515-10 đã sử dụng cần cẩu tháp | Từ khóa: | cẩu tháp |
| Năm: | 2020 | Tốc độ xoay: | 0-1,5 cuộc cách mạng mỗi phút |
| Tấn: | 8 tấn | Nhịp: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Vị trí: | Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
Người liên hệ: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955