|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Geschwindigkeitsgeschwindigkeit: | 0-0,4 m/min | Jahr der Herstellung: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | Stationär | Zahlung: | Tt |
| Versandweg: | LUFT-SEE | Arbeitstemperatur: | -20 ℃ bis 40 ℃ |
| Maximale Hebekapazität: | 300t | Installationsmethode: | Stationär |
| Schlüsselwort: | XCMG 6515-10 Gebraucht Turmkranich | Stichwort: | Turmkranich |
| Jahr: | 2020 | Schwindelgeschwindigkeit: | 0-1.5 Revolutionen pro Minute |
| TONNE: | 8 Tonne | Spanne: | 65 m, 3-50/55 m, 0-80 m, 60 m, 3,5 ~ 75 m |
| Standort: | CHINA | ||
| Hervorheben: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
Ansprechpartner: Mrs. DeE科新
Telefon: 19934356955