|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Prędkość luffingu: | 0-0,4 m/min | Rok produkcji: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | Stacjonarny | Zapłata: | Tt |
| Sposób wysyłki: | MORZE POWIETRZNE | Temperatura pracy: | -20 ℃ do 40 ℃ |
| Maksymalna pojemność podnoszenia: | 300t | Metoda instalacji: | Stacjonarny |
| Słowo kluczowe: | Użyty XCMG 6515-10 Tower Crane | Słowo kluczowe: | Żuraw wieżowy |
| Rok: | 2020 | Szybkość złożona: | 0-1.5 Rewolucje na minutę |
| TONA: | 8 ton | Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Lokalizacja: | CHINY | ||
| Podkreślić: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
Osoba kontaktowa: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955