|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| লাফিং গতি: | 0-0.4 মি/মিনিট | উত্পাদন বছর: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | স্টেশনারি | অর্থ প্রদান: | টিটি |
| চালানের উপায়: | AIR SEA | কাজের তাপমাত্রা: | -20 ℃ থেকে 40 ℃ ℃ |
| সর্বাধিক উত্তোলন ক্ষমতা: | 300T | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | স্টেশনারি |
| মূল শব্দ: | এক্সসিএমজি 6515-10 টাওয়ার ক্রেন ব্যবহার করেছেন | কীওয়ার্ড: | টাওয়ার কপিকল |
| বছর: | 2020 | স্লুইং গতি: | 0-1.5 প্রতি মিনিটে বিপ্লব |
| টন: | 8 টন | স্প্যান: | 65 মি, 3-50/55 মি, 0-80 মি, 60 মি, 3.5 ~ 75 মি |
| অবস্থান: | চীন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. DeE科新
টেল: 19934356955