|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità di perforazione: | 0-0,4 m/min | Anno di produzione: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | Stazionario | Pagamento: | Tt |
| Modo di spedizione: | AEROMARITTIMO | Temperatura di lavoro: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Capacità di sollevamento massima: | 300T | Metodo di installazione: | Stazionario |
| Parola chiave: | XCMG 6515-10 torre gru usata | Parole chiave: | Granate torre |
| Anno: | 2020 | Slewing Speed: | 0-1.5 Rivoluzioni al minuto |
| TONNELLATA: | 8 tonnellate | Arco: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Posizione: | Cina | ||
| Evidenziare: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
Persona di contatto: Mrs. DeE科新
Telefono: 19934356955