|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| लफ़िंग गति: | 0-0.4 मीटर/मिनट | निर्माण वर्ष: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: | अचल | भुगतान: | टीटी |
| शिपमेंट वे: | आकाशवाणी समुद्र | कार्य -तापमान: | -20 ℃ से 40 ℃ |
| अधिकतम उठाने की क्षमता: | 300T | इंस्टॉलेशन तरीका: | अचल |
| प्रमुख शब्द: | XCMG 6515-10 टॉवर क्रेन का इस्तेमाल किया | कीवर्ड: | टावर क्रेन |
| वर्ष: | 2020 | स्लीविंग स्पीड: | प्रति मिनट 0-1.5 क्रांतियां |
| टन: | 8 टन | अवधि: | 65 मीटर, 3-50/55 मीटर, 0-80 मीटर, 60 मीटर, 3.5 ~ 75 मीटर |
| जगह: | चीन | ||
| प्रमुखता देना: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. DeE科新
दूरभाष: 19934356955