|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Vitesse de luffing: | 0-0,4 m / min | Année de fabrication: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Stationnaire | Paiement: | Tt |
| Voie de l'expédition: | AÉRO-MARITIME | Température de travail: | -20 ℃ à 40 ℃ |
| Capacité de levage maximale: | 300T | Méthode d'installation: | Stationnaire |
| Mot clé: | XCMG 6515-10 est une grue à tour utilisée | Mot-clé: | Crane à tour |
| Année: | 2020 | Vitesse d'allumage: | 0-1,5 révolutions par minute |
| TONNE: | 8 tonnes | Portée: | 65m, 3-50 / 55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Emplacement: | CHINE | ||
| Mettre en évidence: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955