|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Velocidade de bobagem: | 0-0,4 m/min | Ano de fabricação: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Dimensões: | Estacionário | Pagamento: | Tt |
| Remessa: | AERO-MARÍTIMO | Temperatura de trabalho: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Capacidade de elevação máxima: | 300T | Método de instalação: | Estacionário |
| Palavra -chave: | Grua Torre XCMG 6515-10 Usada | Palavra -chave: | Guindaste da Torre |
| Anos: | 2020 | Velocidade de sobrecarga: | 0-1.5 Revoluções por minuto |
| TONELADA: | 8 toneladas | Span: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Localização: | CHINA | ||
| Destacar: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
Pessoa de Contato: Mrs. DeE科新
Telefone: 19934356955