|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Velocidad de luffing: | 0-0.4 m/min | Año de fabricación: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | Estacionario | Pago: | TT |
| Forma de envío: | AERO-MARÍTIMO | Temperatura de trabajo: | -20 ℃ a 40 ℃ |
| Capacidad máxima de elevación: | 300T | Método de instalación: | Estacionario |
| Palabra clave: | XCMG 6515-10 grúa de torre usada | Palabra clave: | Grúa de la torre |
| Año: | 2020 | Velocidad de juego: | 0-1.5 Revoluciones por minuto |
| TONELADA: | 8 toneladas | Durar: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m |
| Ubicación: | PORCELANA | ||
| Resaltar: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955