|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Kecepatan luffing: | 0-0.4 m/mnt | Tahun pembuatan: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Tidak bergerak | Pembayaran: | Tt |
| Cara pengiriman: | LAUT UDARA | Suhu kerja: | -20 ℃ hingga 40 ℃ |
| Kapasitas pengangkatan maksimum: | 300t | Metode instalasi: | Tidak bergerak |
| Kata kunci: | Bekas XCMG 6515-10 Tower Crane | Kata kunci: | Derek Menara |
| Tahun: | 2020 | Slewing Speed: | 0-1.5 Revolusi per menit |
| TON: | 8 ton | Menjangkau: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m |
| Lokasi: | CINA | ||
| Menyoroti: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
Kontak Person: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955