|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Luffing hızı: | 0-0.4 m/dk | Üretim Yılı: | 2010-2020 |
|---|---|---|---|
| Boyutlar: | Sabit | Ödeme: | TT |
| Sevkiyat yolu: | HAVA DENİZ | Çalışma sıcaklığı: | -20 ℃ ila 40 ℃ |
| Maksimum kaldırma kapasitesi: | 300T | Kurulum yöntemi: | Sabit |
| Anahtar kelime: | Kullanılmış XCMG 6515-10 Tower Crane | Anahtar kelime: | Kule vinci |
| Yıl: | 2020 | Eğim hızı: | Dakikada 0-1.5 devir |
| TON: | 8 ton | Aralık: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75 m |
| Konum: | ÇİN | ||
| Vurgulamak: | used Qy30K mobile crane,30 ton truck crane,second hand XCMG crane |
||
Basic Info. Model NO. QY30K5D Condition Used Maximum Lifting Height 50-100m Maximum Lifting Weight >10t Installation Jack-Up Moving Type Wheel Type Under-Slewing Crane Maximum Driving Speed 75km/H Minimum Turning Diameter 22m Minimum Ground Clearance 291mm Maximum Climbing Ability 30% Maximum Rated Total Lifting Capacity 30t Transport Package Container or Bulk Specification 12070mm*2500mm*3390mm Origin Henan, China Production Capacity 500 Product Description Product
İlgili kişi: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955