Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Nombre del producto: | Peso de funcionamiento 1,5 toneladas mini excavadora excavadora pequeña para la ingeniería municipal | Potencia: | 8.9KW |
---|---|---|---|
Color: | Personalizado | Tipo de marcha: | Excavadora de orugas |
Usar: | Excavadora de hogar para excavación agrícola | Aplicación: | Una máquina polivalente adecuada para todo tipo de trabajo |
Resaltar: | Excavadora doméstica pequeña de 1,5 toneladas |
Peso de funcionamiento 1,5 toneladas mini excavadora excavadora pequeña para la ingeniería municipal
Las características:
1Los dispositivos de piloto hidráulico en ambos lados de la miniexcavadora pueden configurarse opcionalmente.
2Equipado con motores de marcas de renombre, la calidad está garantizada, no sólo consume menos combustible, sino que también es más eficiente en energía.
3Utiliza pistas de goma y transmisión de engranajes, proporcionando un agarre más fuerte.
4Para el motor de desplazamiento y el motor rotativo, se deben instalar tuberías adicionales de drenaje de aceite.
Aplicación:
La mini excavadora de 1,5 toneladas se utiliza ampliamente en huertos rurales, viveros de campo, excavación de tuberías, regulación de ríos, contratación de ingeniería, etc.
Ventajas:
Este producto tiene seis ventajas principales: larga duración de la batería, alto rendimiento, rotación de 360 °, alta eficiencia y bajo consumo, operación sencilla y excelente calidad.
Especificación:
Tamaño total (mm) | Distancia de trabajo ((mm) | ||
Pista de las ruedas | 935 | Altura de excavación | 2585 |
Duración total de las vías | 1235 | Alturas de descarga | 1810 |
Largo del terreno de la vía | 380 | Profundidad de excavación | 1735 |
Radius de giro de la cola | 870 | Distancia de excavación | 1030 |
Ancho del chasis | 1000 | Radius de giro | 2815 |
Ancho del carril | 175 | Altura en el radio mínimo de giro | 1390 |
Alturas de las vías | 320 | Alturas máximas de elevación de la pala del dozer | 295 |
Altura del asiento al piso | 2590 | Profundidad máxima de la pala del dozer | 270 |
Altura del asiento al piso | 1560 | ||
Altura total del vehículo | 2190 |
Parámetro de rendimiento | ||
Peso de funcionamiento | 1 500 kg | |
Capacidad del cubo | 0.03m3 | |
Formulario del dispositivo de trabajo | retroexcavadora | |
El motor | El desplazamiento | 0.719L |
Potencia nominal/velocidad | 8.9kw/2200 rpm 14.9kw/3600 rpm | |
Par máximo/velocidad | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será de: | |
Velocidad y potencia de excavación | Velocidad máxima de desplazamiento | 2.4 km/h |
Velocidad de giro | 9 rpm | |
Capacidad para escalar | El 58% | |
Fuerza de excavación de cubos | 10.5KN | |
Fuerza de excavación de la varilla del cubo | 7.2KN | |
Límites superiores de fuerza de tracción | 12.2KN | |
Tensión específica de tierra | 25.6 kPa | |
Material de las vías | El caucho | |
Tipo de dispositivo de tensión de la vía | Tensión de tornillo | |
Capacidad hidráulica y líquida | Tipo de bomba | Bomba de engranajes |
Presión de trabajo | 18Mpa | |
Capacidad del tanque hidráulico | 14L | |
Capacidad máxima de aceite del motor (válida) | 2.75/1.8L | |
Capacidad del depósito de combustible | 10 litros |
Embalaje:
En circunstancias normales, poníamos la máquina en la caja de madera preempaquetada y luego poníamos la caja de madera en el contenedor.
Muestra de imagen:
Persona de Contacto: Miss. Ice zhu
Teléfono: 18409165875