Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Nama produk: | Operasi Berat 1,5 Ton Mini Digger Ekskavator Kecil Untuk Teknik Kota | Kekuatan: | 8.9KW |
---|---|---|---|
Warna: | disesuaikan | tipe berjalan: | Ekskavator Perayap |
Penggunaan: | Ekskavator Rumah Tangga Digge Pertanian Pertanian | Aplikasi: | Satu mesin multi-guna yang cocok untuk semua pekerjaan |
Menyoroti: | Excavator Rumah Tangga Kecil 1,5 Ton |
Berat Operasi Mini Digger 1.5 Ton Excavator Kecil Untuk Rekayasa Kota
Karakteristik:
1. Perangkat pilot hidrolik di kedua sisi mini excavator dapat dikonfigurasi secara opsional.
2. Dilengkapi dengan mesin dari merek terkenal, kualitasnya terjamin. Tidak hanya mengkonsumsi lebih sedikit bahan bakar, tetapi juga lebih hemat energi.
3. Menggunakan track karet dan transmisi roda gigi, memberikan cengkeraman yang lebih kuat. Perpanjangan dan penarikan dapat dipilih secara otomatis.
4. Untuk motor perjalanan dan motor putar, pipa pembuangan oli tambahan harus dipasang.
Aplikasi:
Mini excavator 1,5 ton banyak digunakan di kebun pedesaan, pembibitan lapangan, penggalian pipa, pengaturan sungai, kontraktor teknik, dll.
Keuntungan:
Produk ini memiliki enam keunggulan utama: daya tahan baterai yang lama, kinerja yang kuat, rotasi 360°, efisiensi tinggi dan konsumsi rendah, pengoperasian yang sederhana dan kualitas yang sangat baik.
Spesifikasi:
Ukuran Keseluruhan (mm) | Jangkauan Kerja (mm) | ||
Jalur roda | 935 | Tinggi penggalian | 2585 |
Panjang total track | 1235 | Tinggi pembongkaran | 1810 |
Panjang tanah track | 380 | Kedalaman penggalian | 1735 |
Radius putar ekor | 870 | Jarak penggalian | 1030 |
Lebar sasis | 1000 | Radius putar | 2815 |
Lebar track | 175 | Tinggi pada radius putar minimum | 1390 |
Tinggi track | 320 | Tinggi pengangkatan maksimum dari sekop dozer | 295 |
Tinggi kursi ke lantai | 2590 | Kedalaman maksimum sekop dozer | 270 |
Tinggi kursi ke lantai | 1560 | ||
Tinggi total kendaraan | 2190 |
Parameter Kinerja | ||
Berat operasi | 1500 kg | |
Kapasitas bucket | 0.03m3 | |
Bentuk perangkat kerja | backhoe | |
Mesin | Perpindahan | 0.719L |
Daya/kecepatan terukur | 8.9kw/2200rpm 14.9kw/3600rpm | |
Torsi/kecepatan maksimum | 45NM/2800rpm | |
Kecepatan dan daya penggalian | Kecepatan perjalanan atas | 2.4km/jam |
Kecepatan putar | 9rpm | |
Kemampuan pendakian atas | 58% | |
Gaya penggalian bucket | 10.5KN | |
Gaya penggalian batang bucket | 7.2KN | |
Batas gaya tarik atas | 12.2KN | |
Tegangan spesifik tanah | 25.6kPa | |
Bahan track | Karet | |
Jenis perangkat penegang track | Penegangan sekrup | |
Kapasitas hidrolik dan cairan | Jenis pompa | Pompa roda gigi |
Tekanan kerja | 18Mpa | |
Kapasitas tangki hidrolik | 14L | |
Kapasitas oli mesin maksimum (valid) | 2.75/1.8L | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 10L |
Pengepakan :
Dalam keadaan normal, kami akan memasukkan mesin ke dalam kotak kayu yang sudah dikemas sebelumnya dan kemudian menempatkan kotak kayu ke dalam wadah.
Tampilan Gambar:
Kontak Person: Miss. Ice zhu
Tel: 18409165875