商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
製品名: | 作業重量 1.5 トン ミニ掘削機 都市工学の小型掘削機 | パワー: | 8.9KW |
---|---|---|---|
色: | カスタマイズ | 歩行型: | クローラー掘削機 |
使用: | 農場 農業 掘削 家用 掘削機 | 適用する: | 1台の多目的機械で,あらゆる作業に適しています. |
ハイライト: | 小型家用掘削機 1.5 トン,1.5トンのミニコンパクト掘削機 |
作業重量 1.5 トン ミニ掘削機 都市工学の小型掘削機
特徴:
1ミニエグババターの両側にある水力操縦装置は,オプションで設定できます.
2優れたブランドのエンジンを搭載し,品質が保証されます.燃料消費が少なくなるだけでなく,エネルギー効率も向上します.
3レーンとギアトランスミッションを使用し,より強いグリップを提供します.拡張と引き戻しが自動的に選択できます.
4移動モーターと回転モーターには,追加のオイル排気管を設置する必要があります.
適用:
1.5トンのミニ掘削機は,農村の果樹園,田舎の苗圃,パイプラインの掘削,川の規制,エンジニアリング契約などで広く使用されています.
利点:
この製品は長持ちするバッテリー,高性能,360°回転,高効率,低消費量,操作が簡単,優れた品質の6つの主要な利点があります.
仕様:
総サイズ (mm) | 作業範囲 (mm) | ||
車輪の軌跡 | 935 | 掘削高度 | 2585 |
全線路長 | 1235 | 荷下ろし高度 | 1810 |
軌道の地面長さ | 380 | 掘削深さ | 1735 |
尾の回転半径 | 870 | 掘削距離 | 1030 |
シャーシ幅 | 1000 | ターニング半径 | 2815 |
軌道の幅 | 175 | 最小回転半径の高度 | 1390 |
軌道の高さ | 320 | ドーザー・ショベルの最大持ち上げ高度 | 295 |
座席から床の高さ | 2590 | ドーザー・ショベルの最大深さ | 270 |
座席から床の高さ | 1560 | ||
車両総高さ | 2190 |
性能パラメータ | ||
作業重量 | 1500kg | |
バケットの容量 | 0.03m3 | |
作業装置の表記 | バックホー | |
エンジン | 移動 | 0.719L |
定位電源/速度 | 8.9kw/2200rpm 14.9kw/3600rpm | |
最大トルク/速度 | 45NM/2800rpm | |
速度と掘削力 | 上部走行速度 | 2.4km/h |
ターニング速度 | 9回転/分 | |
トップクライミング能力 | 58% | |
バケツを掘る力 | 10.5KN | |
バケツ棒の掘削力 | 7.2KN | |
上部牽引力の限界 | 12.2KN | |
地元特異電圧 | 25.6kPa | |
軌道の材料 | ゴム | |
軌道を張る装置のタイプ | スクロールの張力 | |
液体容量 | パンプタイプ | ギアポンプ |
作業圧 | 18Mpa | |
水力タンク容量 | 14L | |
最大エンジンオイル容量 (有効) | 2.75/1.8L | |
燃料タンク容量 | 10L |
梱包:
通常の状況では 機械を包装された木箱に入れて 木箱を容器に入れます
画像表示:
コンタクトパーソン: Miss. Ice zhu
電話番号: 18409165875