Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Nazwa produktu: | Waga robocza 1,5 ton mini koparza małego koparki do inżynierii miejskiej | Władza: | 8,9 kW |
---|---|---|---|
Kolor: | niestandardowe | typ spacerowy: | Koparka gąsienicowa |
Użycie: | Koparka gospodarstwa rolnego w gospodarstwach rolnych | Zastosowanie: | Jedna maszyna wielofunkcyjna odpowiednia dla wszystkich dindów pracy |
Podkreślić: | Mała koparka domowa 1,5 tony |
Waga eksploatacyjna 1,5 tony Mini Koparka Mała Koparka do Inżynierii Komunalnej
Charakterystyka:
1. Urządzenia hydrauliczne po obu stronach mini koparki mogą być opcjonalnie konfigurowane.
2. Wyposażona w silniki znanych marek, jakość jest gwarantowana. Nie tylko zużywa mniej paliwa, ale jest również bardziej energooszczędna.
3. Wykorzystuje gumowe gąsienice i przekładnię zębatą, zapewniając mocniejszą przyczepność. Rozszerzanie i chowanie można wybrać automatycznie.
4. Dla silnika jezdnego i silnika obrotowego należy zainstalować dodatkowe rury spustowe oleju.
Zastosowanie:
Mini koparka o wadze 1,5 tony jest szeroko stosowana w wiejskich sadach, szkółkach polowych, wykopaliskach pod rurociągi, regulacji rzek, kontraktach inżynieryjnych itp.
Zaleta:
Ten produkt ma sześć głównych zalet: długotrwałą żywotność baterii, wydajną pracę, obrót o 360°, wysoką wydajność i niskie zużycie, prostą obsługę i doskonałą jakość.
Specyfikacja:
Wymiary całkowite (mm) | Zasięg roboczy (mm) | ||
Rozstaw kół | 935 | Wysokość kopania | 2585 |
Całkowita długość gąsienicy | 1235 | Wysokość rozładunku | 1810 |
Długość gąsienicy na ziemi | 380 | Głębokość kopania | 1735 |
Promień obrotu tyłu | 870 | Odległość kopania | 1030 |
Szerokość podwozia | 1000 | Promień skrętu | 2815 |
Szerokość gąsienicy | 175 | Wysokość przy minimalnym promieniu skrętu | 1390 |
Wysokość gąsienicy | 320 | Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki | 295 |
Wysokość siedziska nad podłogą | 2590 | Maksymalna głębokość lemiesza spycharki | 270 |
Wysokość siedziska nad podłogą | 1560 | ||
Całkowita wysokość pojazdu | 2190 |
Parametr wydajności | ||
Masa eksploatacyjna | 1500 kg | |
Pojemność łyżki | 0,03 m3 | |
Forma urządzenia roboczego | koparka tylna | |
Silnik | Pojemność skokowa | 0,719L |
Moc znamionowa/prędkość | 8,9 kW/2200 obr./min 14,9 kW/3600 obr./min | |
Maksymalny moment obrotowy/prędkość | 45NM/2800 obr./min | |
Prędkość i siła kopania | Górna prędkość jazdy | 2,4 km/h |
Prędkość obrotowa | 9 obr./min | |
Zdolność pokonywania wzniesień | 58% | |
Siła kopania łyżki | 10,5 KN | |
Siła kopania ramienia łyżki | 7,2 KN | |
Górna granica siły pociągowej | 12,2 KN | |
Napięcie właściwe gruntu | 25,6 kPa | |
Materiał gąsienicy | Guma | |
Typ urządzenia napinającego gąsienicę | Napinanie śrubowe | |
Pojemność hydrauliki i cieczy | Typ pompy | Pompa zębata |
Ciśnienie robocze | 18 MPa | |
Pojemność zbiornika hydraulicznego | 14L | |
Maksymalna pojemność oleju silnikowego (ważna) | 2,75/1,8L | |
Pojemność zbiornika paliwa | 10L |
Pakowanie:
W normalnych okolicznościach umieszczamy maszynę w zapakowanej wstępnie drewnianej skrzyni, a następnie umieszczamy drewnianą skrzynię w kontenerze.
Prezentacja zdjęć:
Osoba kontaktowa: Miss. Ice zhu
Tel: 18409165875