Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Produktbezeichnung: | Betriebsgewicht 1,5 Tonnen Kleinbagger Kleinbagger für die Stadttechnik | Leistung: | 8.9KW |
---|---|---|---|
Farbe: | Individualisiert | Gehartiger Typ: | Raupenbagger |
Verwendung: | Bauernhof landwirtschaftlicher Grabenbauernhaus | Anwendung: | Eine Maschine für verschiedene Zwecke, für alle Arten von Arbeiten geeignet |
Hervorheben: | Kleiner Haushaltsbagger 1,5 Tonnen |
Betriebsgewicht 1,5 Tonnen Kleinbagger Kleinbagger für die Stadttechnik
Eigenschaften:
1. Hydraulische Pilotvorrichtungen auf beiden Seiten des Minibaggers können optional konfiguriert werden.
2Die Qualität ist gewährleistet, da sie mit Motoren renommierter Marken ausgestattet ist und weniger Kraftstoff verbraucht, sondern auch energieeffizienter ist.
3Die Verlängerung und Rückziehung können automatisch ausgewählt werden.
4Für den Fahrmotor und den Drehmotor sollten zusätzliche Ölabflussrohre eingebaut werden.
Anwendung:
Der 1,5 Tonnen schwere Minibagger wird in ländlichen Obstgärten, Feldgärten, Rohrleitungsgräben, Flussregulierung, Ingenieurbau usw. weit verbreitet.
Vorteil:
Dieses Produkt weist sechs große Vorteile auf: Langlebigkeit der Batterie, leistungsstarke Leistung, Drehung um 360°, hohe Effizienz und geringer Verbrauch, einfacher Betrieb und hervorragende Qualität.
Spezifikation:
Gesamtgröße ((mm) | Arbeitsbereich ((mm) | ||
Radspur | 935 | Grubenhöhe | 2585 |
Gesamtstreckenlänge | 1235 | Entladehöhe | 1810 |
Streckenlänge | 380 | Grubentiefe | 1735 |
Schwanzdrehradius | 870 | Abstand zum Graben | 1030 |
Chassisbreite | 1000 | Drehradius | 2815 |
Spurbreite | 175 | Höhe beim Mindestdrehradius | 1390 |
Spurhöhe | 320 | Höchste Hebhöhe der Dozer-Schaufel | 295 |
Sitz bis zur Bodenhöhe | 2590 | Höchsttiefe der Dozer-Schaufel | 270 |
Sitz bis zur Bodenhöhe | 1560 | ||
Gesamtfahrzeughöhe | 2190 |
Leistungsparameter | ||
Betriebsgewicht | 1500 kg | |
Kapazität des Eimers | 00,03 m3 | |
Form der Arbeitsvorrichtung | Schleppbauer | |
Motor | Verlagerung | 0.719L |
Nennleistung/Geschwindigkeit | 8.9kw/2200rpm 14,9kw/3600rpm | |
Höchstdrehmoment/Geschwindigkeit | 45 NM/2800 Rpm | |
Geschwindigkeit und Bohrleistung | Höchste Fahrgeschwindigkeit | 2.4 km/h |
Drehgeschwindigkeit | 9 Umdrehungen pro Minute | |
Fähigkeit zum Klettern | 58% | |
Kraft des Eimergrubens | 10.5KN | |
Kraft der Eimerstange beim Graben | 7.2KN | |
Höchste Zugkraftgrenze | 12.2KN | |
Spezifische Erdspannung | 250,6 kPa | |
Spurmaterial | Kautschuk | |
Zugspannvorrichtungstyp | Schraubenspannung | |
Hydraulische und Flüssigkeitskapazität | Typ der Pumpe | Getriebepumpe |
Arbeitsdruck | 18Mpa | |
Kapazität des Hydraulikbehälters | 14L | |
Höchstmenge an Motorenöl (gültig) | 2.75/1.8L | |
Kraftstofftankkapazität | 10 L |
Verpackung:
Unter normalen Umständen legten wir die Maschine in die vorverpackte Holzkiste und dann die Holzkiste in den Behälter.
Bilder zeigen:
Ansprechpartner: Miss. Ice zhu
Telefon: 18409165875