|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| उत्पाद का नाम: | ऑपरेटिंग वेट 1.5 टन मिनी डिगर म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग के लिए छोटा खुदाई करने वाला | शक्ति: | 8.9 किलोवाट |
|---|---|---|---|
| रंग: | अनुकूलित | चलने का प्रकार: | क्रॉलर खुदाई |
| प्रयोग: | कृषि कृषि खुदाई घरेलू खुदाई | आवेदन: | एक मशीन बहुउद्देश्यीय काम के सभी dinds के लिए उपयुक्त है |
| प्रमुखता देना: | छोटे घरेलू उत्खनन मशीन 1.5 टन,1.5 टन की मिनी कॉम्पैक्ट खुदाई मशीन |
||
परिचालन भार 1.5 टन मिनी डिगर नगर इंजीनियरिंग के लिए छोटी खुदाई मशीन
विशेषताएं:
1मिनी उत्खनन मशीन के दोनों ओर हाइड्रोलिक पायलट उपकरण वैकल्पिक रूप से कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं।
2. प्रसिद्ध ब्रांडों के इंजनों से लैस, गुणवत्ता की गारंटी है। न केवल यह कम ईंधन का उपभोग करता है, बल्कि यह अधिक ऊर्जा कुशल भी है।
3यह रबर ट्रैक और गियर ट्रांसमिशन का उपयोग करता है, जो मजबूत पकड़ प्रदान करता है। विस्तार और वापस लेने को स्वचालित रूप से चुना जा सकता है।
4यात्रा मोटर और घूर्णी मोटर के लिए अतिरिक्त तेल निकासी पाइप स्थापित किए जाने चाहिए।
आवेदनः
1.5 टन की मिनी खुदाई मशीन का व्यापक रूप से ग्रामीण बागानों, क्षेत्र नर्सरी, पाइपलाइन खुदाई, नदी विनियमन, इंजीनियरिंग अनुबंध आदि में उपयोग किया जाता है।
लाभः
इस उत्पाद के छह प्रमुख फायदे हैंः लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, शक्तिशाली प्रदर्शन, 360° रोटेशन, उच्च दक्षता और कम खपत, सरल संचालन और उत्कृष्ट गुणवत्ता।
विनिर्देशः
![]()
| कुल मिलाकर आकार ((मिमी) | कार्य सीमा ((मिमी) | ||
| व्हील ट्रैक | 935 | खोदने की ऊंचाई | 2585 |
| कुल ट्रैक लंबाई | 1235 | अनलोडिंग ऊंचाई | 1810 |
| ट्रैक की जमीन की लंबाई | 380 | खोदने की गहराई | 1735 |
| पूंछ की घूर्णन त्रिज्या | 870 | खोदने की दूरी | 1030 |
| चेसिस की चौड़ाई | 1000 | घूर्णन त्रिज्या | 2815 |
| ट्रैक चौड़ाई | 175 | न्यूनतम मोड़ त्रिज्या पर ऊंचाई | 1390 |
| ट्रैक ऊंचाई | 320 | डोजर फावड़ा की अधिकतम उठाने की ऊंचाई | 295 |
| सीट से मंजिल की ऊंचाई | 2590 | डोजर फावड़ा की अधिकतम गहराई | 270 |
| सीट से मंजिल की ऊंचाई | 1560 | ||
| वाहन की कुल ऊंचाई | 2190 | ||
| प्रदर्शन पैरामीटर | ||
| परिचालन भार | 1500 किलो | |
| बाल्टी क्षमता | 0.03m3 | |
| कार्य उपकरण का रूप | बैकहौ | |
| इंजन | विस्थापन | 0.719L |
| नामित शक्ति/गति | 8.9kw/2200rpm 14.9kw/3600rpm | |
| अधिकतम टोक़/गति | 45 एनएम/2800 आरपीएम | |
| गति और खुदाई शक्ति | ऊपरी यात्रा गति | 2.4 किमी/घंटा |
| घूर्णन गति | 9आरपीएम | |
| चोटी पर चढ़ने की क्षमता | 58% | |
| बाल्टी खोदने की शक्ति | 10.5KN | |
| बाल्टी रॉड खोदने की शक्ति | 7.2KN | |
| ऊपरी कर्षण बल सीमा | 12.2KN | |
| ग्राउंड विशिष्ट वोल्टेज | 25.6kPa | |
| ट्रैक सामग्री | रबर | |
| पटरियों को तनाव देने वाली डिवाइस का प्रकार | पेंच तनाव | |
| हाइड्रोलिक और तरल क्षमता | पंप का प्रकार | गियर पंप |
| कामकाजी दबाव | 18 एमपीए | |
| हाइड्रोलिक टैंक क्षमता | 14L | |
| अधिकतम इंजन तेल क्षमता (मान्य) | 2.75/1.8L | |
| ईंधन टैंक क्षमता | 10 लीटर | |
पैकिंगः
सामान्य परिस्थितियों में, हम मशीन को पहले से पैक किए हुए लकड़ी के बक्से में रख देते थे और फिर लकड़ी के बक्से को कंटेनर में रख देते थे।
चित्र दिखाएँः
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. yue hua
दूरभाष: 19934356955