|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Название продукта: | Рабочая масса 1,5 тонны мини-экскаватор Малый экскаватор для муниципальной техники | Сила: | 8.9KW |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Индивидуальные | Тип ходьбы: | Гусеничный экскаватор |
| Использовать: | Фермерская сельскохозяйственная экскаваторная бытовая экскаватор | Приложение: | Одна многоцелевая машина, подходящая для всех видов работ |
| Выделить: | Малогабаритный экскаватор для дома 1,5 тонны |
||
Рабочий вес 1,5 тонны Мини-экскаватор Малый экскаватор для коммунального хозяйства
Характеристики:
1. Гидравлические пилотные устройства с обеих сторон мини-экскаватора могут быть опционально настроены.
2. Оснащен двигателями известных брендов, качество гарантировано. Он не только потребляет меньше топлива, но и более энергоэффективен.
3. Используются резиновые гусеницы и шестеренчатая передача, обеспечивающие более сильное сцепление. Выдвижение и втягивание могут выбираться автоматически.
4. Для ходового двигателя и поворотного двигателя следует установить дополнительные маслоотводящие трубы.
Применение:
Мини-экскаватор весом 1,5 тонны широко используется в сельских садах, полевых питомниках, при прокладке трубопроводов, регулировании рек, подрядах на инженерные работы и т. д.
Преимущество:
Этот продукт имеет шесть основных преимуществ: длительный срок службы батареи, мощная производительность, вращение на 360°, высокая эффективность и низкое потребление, простота эксплуатации и отличное качество.
Спецификация:
![]()
| Габаритные размеры (мм) | Рабочий диапазон (мм) | ||
| Колея | 935 | Высота копания | 2585 |
| Общая длина гусеницы | 1235 | Высота разгрузки | 1810 |
| Длина гусеницы по земле | 380 | Глубина копания | 1735 |
| Радиус поворота хвоста | 870 | Расстояние копания | 1030 |
| Ширина шасси | 1000 | Радиус поворота | 2815 |
| Ширина гусеницы | 175 | Высота при минимальном радиусе поворота | 1390 |
| Высота гусеницы | 320 | Максимальная высота подъема отвала | 295 |
| Высота от сиденья до пола | 2590 | Максимальная глубина отвала | 270 |
| Высота от сиденья до пола | 1560 | ||
| Общая высота транспортного средства | 2190 | ||
| Параметры производительности | ||
| Рабочий вес | 1500 кг | |
| Вместимость ковша | 0,03 м3 | |
| Форма рабочего устройства | обратная лопата | |
| Двигатель | Объем | 0,719 л |
| Номинальная мощность/скорость | 8,9 кВт/2200 об/мин 14,9 кВт/3600 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент/скорость | 45 Нм/2800 об/мин | |
| Скорость и мощность копания | Верхняя скорость передвижения | 2,4 км/ч |
| Скорость поворота | 9 об/мин | |
| Способность к подъему | 58% | |
| Усилие копания ковша | 10,5 кН | |
| Усилие копания рукояти ковша | 7,2 кН | |
| Предел тягового усилия сверху | 12,2 кН | |
| Удельное давление на грунт | 25,6 кПа | |
| Материал гусеницы | Резина | |
| Тип устройства натяжения гусеницы | Винтовое натяжение | |
| Гидравлическая и жидкая емкость | Тип насоса | Шестеренчатый насос |
| Рабочее давление | 18 МПа | |
| Емкость гидравлического бака | 14 л | |
| Максимальная емкость моторного масла (действительная) | 2,75/1,8 л | |
| Емкость топливного бака | 10 л | |
Упаковка:
При нормальных обстоятельствах мы помещаем машину в предварительно упакованный деревянный ящик, а затем помещаем деревянный ящик в контейнер.
Показ изображения:
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. yue hua
Телефон: 19934356955