Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
Όνομα Προϊόντος: | Εργασιακό βάρος 1,5 τόνων Μίνι σκάφτης Μικρός σκάφτης για Δημοτική Μηχανική | Ισχύς: | 8.9KW |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Τύπος πεζοπορίας: | Εκσκαφέας με έλικα |
Χρήση: | αγροτικό εξορυκτικό εξορυκτικό εξορυκτικό εξορυκτικό εξορυκτικό εξορυκτικό εξορυκτικό εξορυκτικό εξο | Εφαρμογή: | Μια μηχανή πολλαπλών χρήσεων κατάλληλη για όλα τα είδη εργασίας |
Επισημαίνω: | Μικρό οικιακό εκσκαφέα 1,5 τόνων |
Εργασιακό βάρος 1,5 τόνων Μίνι σκάφτης Μικρός σκάφτης για Δημοτική Μηχανική
Χαρακτηριστικά:
1Οι υδραυλικές συσκευές πιλότου και στις δύο πλευρές του μίνι εκσκαφέα μπορούν να ρυθμιστούν προαιρετικά.
2Εξοπλισμένη με κινητήρες γνωστών εμπορικών σημάτων, η ποιότητα είναι εγγυημένη.
3Χρησιμοποιεί ελαστικές γραμμές και κιβώτιο ταχυτήτων, παρέχοντας ισχυρότερη πρόσφυση.
4Για τον κινητήρα οδήγησης και τον περιστρεφόμενο κινητήρα, πρέπει να εγκατασταθούν πρόσθετοι σωλήνες αποχέτευσης ελαίου.
Εφαρμογή:
Ο μικρός εκσκαφέας 1,5 τόνων χρησιμοποιείται ευρέως σε αγροτικούς οπωροκηπευτικούς κήπους, φυτώρια πεδίου, εκσκαφή αγωγών, ρύθμιση ποταμών, κατασκευή μηχανικών συμβάσεων κλπ.
Πλεονέκτημα:
Το προϊόν αυτό έχει έξι σημαντικά πλεονεκτήματα: μακρά διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ισχυρή απόδοση, περιστροφή 360°, υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση, απλή λειτουργία και εξαιρετική ποιότητα.
Ειδικότητα:
Συνολικό μέγεθος ((mm) | Δραστηριώδης εύρος ((mm) | ||
Τρόπος τροχιάς | 935 | Υψόμετρο σκάψης | 2585 |
Συνολικό μήκος γραμμής | 1235 | Υψόμετρο εκφόρτωσης | 1810 |
Διάρκεια εδάφους τροχιάς | 380 | Βαθμός σκάψης | 1735 |
Ράδιο στροφής της ουράς | 870 | Απόσταση σκάψης | 1030 |
πλάτος του πλαισίου | 1000 | Ράδιο στροφής | 2815 |
πλάτος τροχιάς | 175 | Υψόμετρος με ελάχιστη ακτίνα στροφής | 1390 |
Υψόμετρο τροχιάς | 320 | Μέγιστο ύψος ανύψωσης του φτυάριου για το ντοζέρ | 295 |
Υψόμετρος από το κάθισμα στο πάτωμα | 2590 | Μέγιστο βάθος του φτυάριου για την αφαίρεση | 270 |
Υψόμετρος από το κάθισμα στο πάτωμα | 1560 | ||
Συνολικό ύψος οχήματος | 2190 |
Παράμετρος απόδοσης | ||
Εργασιακό βάρος | 1500 κιλά | |
Δυνατότητα κουβάς | 00,03m3 | |
Έντυπο συσκευής λειτουργίας | Επιστροφική εκσκαφή | |
Μηχανή | Μετατόπιση | 0.719L |
Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα | 8.9kw/2200rpm 14,9kw/3600rpm | |
Μέγιστη ροπή/ταχύτητα | 45NM/2800 στροφές ανά λεπτό | |
Ταχύτητα και ισχύς σκάψης | Ανώτατη ταχύτητα οδήγησης | 20,4 χλμ./ώρα |
Ταχύτητα στροφής | 9 στροφές ανά λεπτό | |
Ικανότητα αναρρίχησης | 58% | |
Δύναμη σκάψης κουβάς | 10.5KN | |
Δύναμη εκσκαφής με ράβδο κουβά | 7.2KN | |
Ανώτατο όριο έλξης | 12.2KN | |
Ειδική τάση εδάφους | 250,6 kPa | |
Υλικό τροχιάς | Καουτσούκ | |
Τύπος διάταξης έντασης τροχιάς | Στρογγυλοεπιτάχυνση | |
Υδραυλική και υγρή χωρητικότητα | Τύπος αντλίας | Αντλία μετατροπής |
Εργασιακή πίεση | 18Mpa | |
Δυνατότητα υδραυλικής δεξαμενής | 14L | |
Μέγιστη χωρητικότητα πετρελαίου κινητήρα (εν ισχύει) | 20,75/1,8L | |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 10 λίτρα |
Συσκευή:
Υπό κανονικές συνθήκες, βάζαμε το μηχάνημα στο προετοιμασμένο ξύλινο κουτί και μετά τοποθετούσαμε το ξύλινο κουτί στο δοχείο.
Εικόνα:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Ice zhu
Τηλ.:: 18409165875