পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
পণ্যের নাম: | অপারেটিং ওজন 1.5 টন মিনি খননকারী পৌর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য ছোট খননকারক | শক্তি: | 8.9KW |
---|---|---|---|
রঙ: | কাস্টমাইজড | হাঁটার ধরন: | ক্রলার এক্সকাভেটর |
ব্যবহার: | খামার কৃষি খনন পরিবারের খননকারক | আবেদন: | একটি মেশিন মাল্টি-উদ্দেশ্যমূলক কাজের জন্য উপযুক্ত |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট পরিবারের খননকারী ১.৫ টন,১.৫ টন মিনি কমপ্যাক্ট খননকারী |
অপারেটিং ওজন ১.৫ টন মিনি ডিগার ছোট এক্সকাভেটর পৌর প্রকৌশলের জন্য
বৈশিষ্ট্য:
১. মিনি এক্সকাভেটরের উভয় পাশে হাইড্রোলিক পাইলট ডিভাইস ঐচ্ছিকভাবে কনফিগার করা যেতে পারে।
২. বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত, গুণমান নিশ্চিত করা হয়। এটি কেবল কম জ্বালানি খরচ করে না, বরং আরও শক্তি-সাশ্রয়ীও।
৩. এটি রাবার ট্র্যাক এবং গিয়ার ট্রান্সমিশন ব্যবহার করে, যা শক্তিশালী গ্রিপ প্রদান করে। প্রসারণ এবং প্রত্যাহার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে।
৪. ভ্রমণ মোটর এবং ঘূর্ণন মোটরের জন্য, অতিরিক্ত তেল নিষ্কাশন পাইপ স্থাপন করা উচিত।
অ্যাপ্লিকেশন:
১.৫-টনের মিনি এক্সকাভেটর গ্রামীণ বাগান, মাঠের নার্সারি, পাইপলাইন খনন, নদী নিয়ন্ত্রণ, প্রকৌশল ঠিকাদারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
সুবিধা:
এই পণ্যের ছয়টি প্রধান সুবিধা রয়েছে: দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি লাইফ, শক্তিশালী কর্মক্ষমতা, ৩৬০° ঘূর্ণন, উচ্চ দক্ষতা এবং কম খরচ, সহজ অপারেশন এবং চমৎকার গুণমান।
স্পেসিফিকেশন:
সামগ্রিক আকার (মিমি) | কাজের পরিসীমা (মিমি) | ||
চাকার ট্র্যাক | ৯৩৫ | খনন উচ্চতা | ২৫৮৫ |
মোট ট্র্যাকের দৈর্ঘ্য | ১২৩৫ | আনলোডিং উচ্চতা | ১৮১০ |
ট্র্যাকের গ্রাউন্ড দৈর্ঘ্য | ৩৮০ | খনন গভীরতা | ১৭৩৫ |
লেজের বাঁক ব্যাসার্ধ | ৮৭০ | খনন দূরত্ব | ১০৩০ |
চ্যাসিসের প্রস্থ | ১০০০ | ঘূর্ণন ব্যাসার্ধ | ২৮১৫ |
ট্র্যাকের প্রস্থ | ১৭৫ | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধে উচ্চতা | ১৩৯০ |
ট্র্যাকের উচ্চতা | ৩২০ | ডোজার শাবলের সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | ২৯৫ |
সিট থেকে ফ্লোরের উচ্চতা | ২৫৯০ | ডোজার শাবলের সর্বোচ্চ গভীরতা | ২৭০ |
সিট থেকে ফ্লোরের উচ্চতা | ১৫৬০ | ||
মোট গাড়ির উচ্চতা | ২১৯০ |
কর্মক্ষমতা পরামিতি | ||
অপারেটিং ওজন | ১৫০০ কেজি | |
বালতির ক্ষমতা | ০.০৩m3 | |
কাজের ডিভাইসের ফর্ম | ব্যাকহো | |
ইঞ্জিন | ডিসপ্লেসমেন্ট | ০.৭১৯L |
রেটেড পাওয়ার/স্পিড | ৮.৯kw/২২০০rpm ১৪.৯kw/৩৬০০rpm | |
সর্বোচ্চ টর্ক/স্পিড | ৪৫NM/২৮০০rpm | |
গতি এবং খনন শক্তি | উপরের ভ্রমণের গতি | ২.৪km/h |
ঘূর্ণন গতি | ৯rpm | |
চড়াই ক্ষমতা | ৫৮% | |
বালতি খনন শক্তি | ১০.৫KN | |
বালতি রডের খনন শক্তি | ৭.২KN | |
উপরের আকর্ষণ শক্তি সীমা | ১২.২KN | |
গ্রাউন্ড নির্দিষ্ট ভোল্টেজ | ২৫.৬kPa | |
ট্র্যাক উপাদান | রাবার | |
ট্র্যাক টেনশনিং ডিভাইসের প্রকার | স্ক্রু টেনশনিং | |
হাইড্রোলিক এবং তরল ক্ষমতা | পাম্পের প্রকার | গিয়ার পাম্প |
কাজের চাপ | ১৮Mpa | |
হাইড্রোলিক ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ১৪L | |
সর্বোচ্চ ইঞ্জিন তেলের ক্ষমতা (বৈধ) | ২.৭৫/১.৮L | |
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | ১০L |
প্যাকিং:
সাধারণ পরিস্থিতিতে, আমরা মেশিনটিকে প্রি-প্যাক করা কাঠের বাক্সে রাখব এবং তারপরে কাঠের বাক্সটিকে কন্টেইনারে রাখব।
ছবি:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Ice zhu
টেল: 18409165875