|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tốc độ đi bộ: | 5,5 km/h | Tính năng: | Giờ thấp điểm |
|---|---|---|---|
| Các thành phần cốt lõi: | Đồ áp suất, hộp số, động cơ | Người mẫu: | 345D |
| Lực lượng đám đông tối đa: | 22.000 kgf | Thương hiệu bơm thủy lực: | Doosan |
| Giờ làm việc: | 900 | Đuôi quay bán kính: | 1650mm |
| Chiều rộng vận chuyển: | 3,5 m | Loại di chuyển: | Máy Xúc Bánh Xích |
| Vị trí: | Thượng Hải Trung Quốc | Độ sâu nạo vét: | 8,09 phút |
| Nguồn gốc: | 100% Nhật Bản | Loại tiếp thị: | Sản phẩm nóng 2019 |
| Loại động cơ: | 3D68E-N 3FB | ||
| Làm nổi bật: | Máy đào PC220-7 đã sử dụng giờ thấp,Máy đào cũ với bảo hành,Giá cả phải chăng Komatsu PC220-7 |
||
Máy xúc đào PC220-7
| Model | PC220-7 |
| Tình trạng | Đã qua sử dụng |
| Năm | 2014-2018 |
| Kiểu di chuyển | Máy xúc đào bánh xích |
| Thương hiệu | |
| Trọng lượng làm việc | 22840kg |
| Dung tích gầu | 1m3 |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
Khác Chi tiết
Cấu hình thông số của máy xúc đào pc220-7
Thông số kỹ thuật
Nguồn điện truyền thống
Liên doanh / nhập khẩu
Gầu đào
Tải trọng (tấn) 22
Trọng lượng vận hành (kg) 22840
Dung tích gầu (M3) 1
Chiều dài cần (mm) 5850
Chiều dài tay cần (mm) 3045
Hiệu suất
Tốc độ quay toa (RPM) 11.7
Tốc độ di chuyển (km / h) 3.1 / 4.2 / 5.5
Khả năng leo dốc (%) 70 / 35 độ
Lực đào gầu (KN) 172
Lực đào tay cần (129 KN)
Hệ thống động lực
Model động cơ saa6d102e-2
Công suất định mức (kW / RPM) 125 / 2100
Dung tích (L) 5.883
Số xi lanh 6
Đường kính xi lanh × hành trình (mm) 102 × 120
Chế độ làm mát làm mát bằng nước
Hệ thống thủy lực
Loại động cơ thủy lực di chuyển động cơ piston hướng trục × 2 (với phanh đỗ)
Loại động cơ thủy lực quay động cơ piston hướng trục × 1 (với van giữ quay)
Lưu lượng bơm chính tối đa (L / phút) 439
Mạch thủy lực di chuyển (MPA) 37.3
Mạch thủy lực quay toa (MPA) 28.4
Mạch thủy lực điều khiển (MPA) Mạch dầu thí điểm 3.2
Số xi lanh cần × đường kính xi lanh × hành trình (mm) 130 × 1335 × 90
Số xi lanh tay cần × đường kính xi lanh × hành trình (mm) 140 × 1635 × 100
Số xi lanh gầu × đường kính xi lanh × hành trình (mm) 130 × 1020 × 90
Đường ống nghiền thủy lực có tiêu chuẩn không? Không
Dung tích dầu
Bình nhiên liệu (L) 400
Bình dầu thủy lực (L) 27.8
Lượng thay dầu động cơ (L) 24
Nước làm mát (L) 30.9
Kích thước thân xe
Tổng chiều dài vận chuyển (mm) 9865
Tổng chiều rộng vận chuyển (mm) 2980
Tổng chiều cao vận chuyển (mm) 3015
Chiều cao đầy đủ của cabin (mm) 2110
Chiều dài tiếp xúc đất của xích (mm) 6470
Tổng chiều dài xích (mm) 4265
Chiều rộng má xích (mm) 600
Tổng chiều rộng xích (mm) 2980
Khoảng cách xích (mm) 2380
Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) 440
Bán kính quay phía sau (mm) 2905
Phạm vi làm việc
Bán kính đào tối đa (mm) 9270
Bán kính đào tối đa của bề mặt đỗ (mm) 9070
Độ sâu đào tối đa (mm) 5825
Chiều cao đào tối đa (mm) 9665
Chiều cao dỡ hàng tối đa (mm) 6715
Độ sâu đào thẳng đứng tối đa 4750 mm
Độ sâu đào hiệu quả tối đa (mm) 5825
Nâng hoặc độ sâu của máy ủi (mm) không có máy ủi



chúng tôi cũng cung cấp tất cả các loại model này:
| Cần cẩu tải | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Cần cẩu địa hình khó | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Cần cẩu bánh xích | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Máy xúc đào | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Từ Model B đến Model D) | ||
| PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | ||
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Máy xúc lật | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Từ Model C đến Model H) | |
| WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | ||
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Máy xúc lật lật | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Máy ủi | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N | |
| D50P, D60P, D65, D85, D155 | ||
| Máy san | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K | |
| GD511A, 605A, 623 |
Người liên hệ: yue hua
Tel: 19934356955