|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Gehensgeschwindigkeit: | 5,5 km/h | Besonderheit: | Niedrige Öffnungszeiten |
|---|---|---|---|
| Kernkomponenten: | Druckbehälter, Getriebe, Motor | Modell: | 345D |
| Max Arm Crowd Force: | 22.000 kgf | Hydraulikpumpe Marke: | Doosan |
| Arbeitszeit: | 900 | Schwanzschwung Radius: | 1650 Millimeter |
| Transportbreite: | 3,5 m | Bewegungstyp: | CrawlerGräber |
| Standort: | Shanghai China | Baggertiefe: | 80,09 m |
| Herkunft: | 100% Japan | Marketingtyp: | Hot Product 2019 |
| Motortyp: | 3D68E-N 3FB | ||
| Hervorheben: | Gebrauchtes Bagger PC220-7 Niedrigstunden,Gebrauchtbagger mit Garantie,Gebrauchte Komatsu PC220-7 zu erschwinglichen Preisen |
||
PC220-7 Bagger
| Modell | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. |
| Die Situation | Verwendet |
| Jahr | 2014 bis 2018 |
| Bewegungsart | Ausgrabungsmaschine |
| Marke | |
| Arbeitsgewicht | 22840 kg |
| Kapazität des Eimers | 1m3 |
| Ursprung | Japan |
AndereEinzelheiten
Parameterkonfiguration des Baggers pc220-7
Spezifikationen
Kraft traditioneller Kraft
Gemeinschaftsunternehmen / Einfuhr
Schleppschlauch
Tonnage (Tonne) 22
Betriebsgewicht (kg) 22840
Kapazität des Eimers (M3) 1
Boomlänge (mm)
Stanglänge (mm) 3045
Leistung
Drehgeschwindigkeit (RPM) 11.7
Laufgeschwindigkeit (km/h) 3,1 / 4,2 / 5.5
Kletterfähigkeit (%) 70 / 35 Grad
Die Kraft des Eimergrubens (KN) 172
Ausgrabungskraft des Stäbens (129 KN)
dynamisches System
Motormodell saa6d102e-2
Nennleistung (kW/Umdrehungen pro Minute) 125 / 2100
Verlagerung (L) 5.883
Anzahl der Flaschen 6
Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) 102 × 120
Kühlmodus Wasserkühlung
Hydraulisches System
Gehender hydraulischer Kolbenmotor mit Achs-Typ × 2 (mit Parkbremse)
Dreh-Hydraulikmotor-Axialkolbenmotor × 1 (mit Dreh-Haltventil)
Höchstdurchfluss der Hauptpumpe (L/min) 439
Fahrdrauliche Schaltung (MPA) 37.3
Schwenk-Hydraulikkreis (MPA) 28.4
Steuerungshydraulischer Stromkreis (MPA) 3.2 Pilotölkreis
Zahl des Bohrzylinders × Durchmesser des Zylinders × Schlag (mm) 130 × 1335 × 90
Zahl des Zylinders × Zylinderdurchmesser × Hub (mm) 140 × 1635 × 100
Anzahl der Eimerflaschen × Durchmesser der Flasche × Hubraum (mm) 130 × 1020 × 90
Ist die hydraulische Zerkleinerungsanlage Standard?
Ölkapazität
Kraftstoffbehälter (L) 400
Hydraulikbehälter (L) 27.8
Menge des Motorölwechsels (L) 24
Kühlmittel (L) 30.9
Körpergröße
Gesamttransportlänge (mm) 9865
Gesamttransportbreite (mm)
Gesamttransporthöhe (mm) 3015
Gesamthöhe des Fahrerhauses (mm) 2110
Streckenbefestigungslänge (mm)
Gesamtstreckenlänge (mm) 4265
Breite des Gleisschuhs (mm) 600
Gesamtspurbreite (mm) 2980
Spurweite (mm) 2380
Mindestgrundfreiheit (mm) 440
Hinterdrehungsradius (mm) 2905
Umfang der Arbeit
Maximaler Aushubradius (mm) 9270
Höchster Aushubradius der Parkfläche (mm) 9070
Höchstgröße des Aushubs (mm) 5825
Höchstgrubenhöhe (mm) 9665
Höchste Entladehöhe (mm) 6715
Höchsthöhe der vertikalen Ausgrabungstiefe 4750 mm
Höchstwirksame Aushubtiefe (mm) 5825
Auftrieb oder Tiefe (mm) ohne Bulldozer



Wir bieten auch alle diese Modelle an:
| Kraftfahrzeugkranich | KATO | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Verfahren gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E | |
| Krahler auf ungünstigem Gelände | KATO | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| TADANO | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | |
| Krawlerkranich | HITACHI | Für den Fall, dass die Angabe nicht erfüllt ist, ist die Angabe der Angabe der Angabe zu ersetzen. |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Ausgrabungsmaschine | Hitachi | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt sind. |
| 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Von Modell B zu Modell D) | ||
| PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | ||
| Kobelco | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225 und 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Fahrzeuge | EG 210, 240, 290360,460,700 | |
| Ladegerät | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Von Modell C zu Modell H) | |
| WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | ||
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Schleppmaschine | JCB3CX, JCB4CX, CAT416, CAT428 | |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N | |
| D50P, D60P, D65, D85, D155 | ||
| Motor-Graderer | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K | |
| GD511A, 605A, 623 |
Ansprechpartner: yue hua
Telefon: 19934356955