|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Contato
Converse agora
|
| Velocidade de caminhada: | 5,5 km/h | Recurso: | Horas baixas |
|---|---|---|---|
| Componentes principais: | Receptor de pressão, caixa de engrenagens, motor | Modelo: | 345D |
| Max Arm Crowd Force: | 22.000 kgf | Marca de bomba hidráulica: | Doosan |
| Horas de trabalho: | 900 | Raio de balanço da cauda: | 1650 milímetros |
| Largura de transporte: | 3,5 m | MovingType: | Excavadora |
| Localização: | Shanghai China | Profundidade de dragagem: | 80,09 m |
| Origem: | 100% Japão | Tipo de marketing: | Produto quente 2019 |
| Tipo de motor: | 3D68E-N 3B | ||
| Destacar: | Excavadora usada PC220-7 horas baixas,Excavadora de segunda mão com garantia,Com preço acessível |
||
Escavadeira PC220-7
| Modelo | PC220-7 |
| Condição | Usado |
| Ano | 2014-2018 |
| Tipo de Movimentação | Escavadeira de Esteiras |
| Marca | |
| Peso Operacional | 22840kg |
| Capacidade da Caçamba | 1m3 |
| Origem | Japão |
Outros Detalhes
Configuração de parâmetros da escavadeira pc220-7
Especificações
Potência, potência tradicional
Joint venture / importação
Caçamba retroescavadeira
Tonelagem (ton) 22
Peso operacional (kg) 22840
Capacidade da caçamba (M3) 1
Comprimento da lança (mm) 5850
Comprimento da haste (mm) 3045
desempenho
Velocidade de giro (RPM) 11.7
Velocidade de deslocamento (km/h) 3.1 / 4.2 / 5.5
Capacidade de subida (%) 70 / 35 graus
Força de escavação da caçamba (KN) 172
Força de escavação da haste (129 KN)
sistema dinâmico
Modelo do motor saa6d102e-2
Potência nominal (kW / RPM) 125 / 2100
Cilindrada (L) 5.883
Número de cilindros 6
Diâmetro do cilindro × curso (mm) 102 × 120
Refrigeração por água
Sistema hidráulico
Tipo de motor hidráulico de deslocamento motor de pistão axial × 2 (com freio de estacionamento)
Tipo de motor hidráulico rotativo motor de pistão axial × 1 (com válvula de retenção rotativa)
Vazão máxima da bomba principal (L / min) 439
Circuito hidráulico de deslocamento (MPA) 37.3
Circuito hidráulico de giro (MPA) 28.4
Circuito hidráulico de controle (MPA) circuito de óleo piloto de 3.2
Número do cilindro da lança × diâmetro do cilindro × curso (mm) 130 × 1335 × 90
Número do cilindro da haste × diâmetro do cilindro × curso (mm) 140 × 1635 × 100
Número do cilindro da caçamba × diâmetro do cilindro × curso (mm) 130 × 1020 × 90
A tubulação de esmagamento hidráulico é padrão? Não
Capacidade de óleo
Tanque de combustível (L) 400
Tanque hidráulico (L) 27.8
Quantidade de troca de óleo do motor (L) 24
Líquido de arrefecimento (L) 30.9
Tamanho da carroceria
Comprimento total de transporte (mm) 9865
Largura total de transporte (mm) 2980
Altura total de transporte (mm) 3015
Altura total da cabine (mm) 2110
Comprimento de contato com o solo da esteira (mm) 6470
Comprimento total da esteira (mm) 4265
Largura da sapata da esteira (mm) 600
Largura total da esteira (mm) 2980
Bitola da esteira (mm) 2380
Distância mínima do solo (mm) 440
Raio de giro traseiro (mm) 2905
Escopo de trabalho
Raio máximo de escavação (mm) 9270
Raio máximo de escavação da superfície de estacionamento (mm) 9070
Profundidade máxima de escavação (mm) 5825
Altura máxima de escavação (mm) 9665
Altura máxima de descarga (mm) 6715
Profundidade máxima de escavação vertical 4750 mm
Profundidade máxima de escavação efetiva (mm) 5825
Elevação ou profundidade do trator de lâmina (mm) sem trator de lâmina



também fornecemos todos esses modelos:
| Guindaste de caminhão | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Guindaste de terreno acidentado | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Guindaste de Esteiras | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Escavadeira | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (De Modelo B a Modelo D) | ||
| PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | ||
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Carregadeira | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (De Modelo C a Modelo H) | |
| WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | ||
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Retroescavadeira | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Trator de Lâmina | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N | |
| D50P, D60P, D65, D85, D155 | ||
| Motoniveladora | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K | |
| GD511A, 605A, 623 |
Pessoa de Contato: yue hua
Telefone: 19934356955