|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Contact
Praatje Nu
|
| Loopsnelheid: | 5,5 km/h | Functie: | Lage uren |
|---|---|---|---|
| Kerncomponenten: | Drukvat, versnellingsbak, motor | Model: | 345D |
| Max Arm Crowd Force: | 22.000 kgf | Hydraulisch pompmerk: | Doosan |
| Werkuren: | 900 | Staartzwaaistraal: | 1650 mm |
| Transportbreedte: | 3.5 m | Verplaatstype: | CrawlerExcavator |
| Locatie: | Shanghai China | Baggerdiepte: | 80,09 m |
| Oorsprong: | 100% Japan | Marketingtype: | Hot Product 2019 |
| Motortype: | 3D68E-N 3FB | ||
| Markeren: | Gebruikte graafmachine PC220-7 laagste uren,Gebruikte graafmachine met garantie,Goedkope gebruikte Komatsu PC220-7 |
||
PC220-7 Graafmachine
| Model | PC220-7 |
| Voorwaarde | Gebruikt |
| Jaar | 2014-2018 |
| Bewegend type | Rupsgraafmachine |
| Merk | |
| Werkgewicht | 22840 kg |
| Capaciteit van de emmer | 1m3 |
| Oorsprong | Japan |
AnderDetails
Parameterconfiguratie van pc220-7 graafmachine
Specificaties
Macht traditionele macht
Joint venture/import
Graafmachine
Tonnage (ton) 22
Bedrijfsgewicht (kg) 22840
Bakinhoud (M3) 1
Gieklengte (mm) 5850
Stoklengte (mm) 3045
prestatie
Zwenksnelheid (tpm) 11.7
Loopsnelheid (km/u) 3,1 / 4,2 / 5,5
Klimvermogen (%) 70 / 35 graden
Graafkracht bak (KN) 172
Graafkracht van stick (129 KN)
dynamisch systeem
Motormodel saa6d102e-2
Nominaal vermogen (kW / tpm) 125 / 2100
Verplaatsing (L) 5,883
Aantal cilinders 6
Cilinderdiameter × slag (mm) 102 × 120
Koelmodus waterkoeling
Hydraulisch systeem
Lopende hydraulische motortype axiale zuigermotor × 2 (met parkeerrem)
Roterende hydraulische motortype axiale zuigermotor × 1 (met roterende houdklep)
Maximaal debiet hoofdpomp (l/min) 439
Hydraulisch rijcircuit (MPA) 37.3
Hydraulisch zwenkcircuit (MPA) 28.4
Regeling hydraulisch circuit (MPA) 3.2 stuuroliecircuit
Aantal giekcilinders × cilinderdiameter × slag (mm) 130 × 1335 × 90
Aantal stickcilinders × cilinderdiameter × slag (mm) 140 × 1635 × 100
Aantal bakcilinders × cilinderdiameter × slag (mm) 130 × 1020 × 90
Is de hydraulische breekleiding standaard? Nee
Olie capaciteit
Brandstoftank (L) 400
Hydraulische tank (L) 27,8
Hoeveelheid motorolieverversing (l) 24
Koelvloeistof (l) 30,9
Lichaamsgrootte
Totale transportlengte (mm) 9865
Totale transportbreedte (mm) 2980
Totale transporthoogte (mm) 3015
Volledige hoogte van cabine (mm) 2110
Lengte spooraarding (mm) 6470
Totale spoorlengte (mm) 4265
Breedte rupsplaten (mm) 600
Totale spoorbreedte (mm) 2980
Spoorwijdte (mm) 2380
Minimale bodemvrijheid (mm) 440
Draaicirkel achter (mm) 2905
Reikwijdte van het werk
Maximale graafradius (mm) 9270
Maximale graafradius parkeeroppervlak (mm) 9070
Maximale graafdiepte (mm) 5825
Maximale graafhoogte (mm) 9665
Maximale loshoogte (mm) 6715
Maximale verticale graafdiepte 4750 mm
Maximale effectieve graafdiepte (mm) 5825
Bulldozerhoogte of diepte (mm) geen bulldozer



wij bieden ook al deze typen modellen:
| Vrachtwagen kraan | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Ruw terrein kraan | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Rupskraan | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Graafmachine | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (van model B tot model D) | ||
| PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | ||
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290.360.460.700 | |
| Lader | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (van model C tot model H) | |
| WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | ||
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Graaflaadmachine | JCB3CX, JCB4CX, CAT416, CAT428 | |
| Bulldozer | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N | |
| D50P, D60P, D65, D85, D155 | ||
| Motorgrader | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K | |
| GD511A, 605A, 623 |
Contactpersoon: yue hua
Tel.: 19934356955