|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
Contacto
Ahora Charle
|
| Velocidad de caminata: | 5.5 km/h | Característica: | Horas Bajas |
|---|---|---|---|
| Componentes centrales: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 y M3, el valor de los valores de las emisiones de gas | Modelo: | 345D |
| Max Arm Force Force: | 22,000 kgf | Marca de bomba hidráulica: | Doosano |
| Horas de trabajo: | 900 | Radio de cola: | 1650 milímetros |
| Ancho de transporte: | 3,5 m | Tipo de movimiento: | Excavadora |
| Ubicación: | Shanghai China | Profundidad de dragado: | 8.09 m |
| Origen: | 100% Japón | Tipo de marketing: | Producto caliente 2019 |
| Tipo de motor: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | ||
| Resaltar: | Excavadora PC220-7 usada,pocas horas,Excavadora de segunda mano con garantía |
||
Excavadora PC220-7
| Modelo | PC220-7 |
| Condición | Usado |
| Año | 2014-2018 |
| Tipo de movimiento | Excavadora de orugas |
| Marca | |
| Peso de trabajo | 22840 kg |
| Capacidad del cucharón | 1m3 |
| Origen | Japón |
Otros Detalles
Configuración de parámetros de excavadora pc220-7
Especificaciones
Potencia: potencia tradicional
Empresa conjunta / importación
Cucharón retroexcavador
Tonelaje (toneladas) 22
Peso operativo (kg) 22840
Capacidad del cucharón (M3) 1
Longitud de la pluma (mm) 5850
Longitud del brazo (mm) 3045
rendimiento
Velocidad de giro (RPM) 11.7
Velocidad de desplazamiento (km/h) 3.1 / 4.2 / 5.5
Capacidad de ascenso (%) 70 / 35 grados
Fuerza de excavación del cucharón (KN) 172
Fuerza de excavación del brazo (129 KN)
sistema dinámico
Modelo de motor saa6d102e-2
Potencia nominal (kW / RPM) 125 / 2100
Cilindrada (L) 5.883
Número de cilindros 6
Diámetro del cilindro × carrera (mm) 102 × 120
Modo de enfriamiento: refrigeración por agua
Sistema hidráulico
Tipo de motor hidráulico de desplazamiento: motor de pistón axial × 2 (con freno de estacionamiento)
Tipo de motor hidráulico rotativo: motor de pistón axial × 1 (con válvula de retención rotativa)
Caudal máximo de la bomba principal (L/min) 439
Circuito hidráulico de desplazamiento (MPA) 37.3
Circuito hidráulico de giro (MPA) 28.4
Circuito hidráulico de control (MPA) circuito de aceite piloto de 3.2
Número de cilindros de la pluma × diámetro del cilindro × carrera (mm) 130 × 1335 × 90
Número de cilindros del brazo × diámetro del cilindro × carrera (mm) 140 × 1635 × 100
Número de cilindros del cucharón × diámetro del cilindro × carrera (mm) 130 × 1020 × 90
¿Es estándar la tubería de trituración hidráulica? No
Capacidad de aceite
Tanque de combustible (L) 400
Tanque hidráulico (L) 27.8
Cantidad de cambio de aceite del motor (L) 24
Refrigerante (L) 30.9
Tamaño del cuerpo
Longitud total de transporte (mm) 9865
Ancho total de transporte (mm) 2980
Altura total de transporte (mm) 3015
Altura total de la cabina (mm) 2110
Longitud de contacto con el suelo de la oruga (mm) 6470
Longitud total de la oruga (mm) 4265
Ancho de la zapata de la oruga (mm) 600
Ancho total de la oruga (mm) 2980
Ancho de vía (mm) 2380
Distancia mínima al suelo (mm) 440
Radio de giro trasero (mm) 2905
Alcance del trabajo
Radio máximo de excavación (mm) 9270
Radio máximo de excavación de la superficie de estacionamiento (mm) 9070
Profundidad máxima de excavación (mm) 5825
Altura máxima de excavación (mm) 9665
Altura máxima de descarga (mm) 6715
Profundidad máxima de excavación vertical 4750 mm
Profundidad máxima de excavación efectiva (mm) 5825
Elevación o profundidad de la topadora (mm) sin topadora



También proporcionamos todos estos modelos:
| Grúa de camión | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Grúa todo terreno | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Grúa de orugas | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Excavadora | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (De Modelo B a Modelo D) | ||
| PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | ||
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Cargador | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (De Modelo C a Modelo H) | |
| WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | ||
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Retroexcavadora | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Topadora | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N | |
| D50P, D60P, D65, D85, D155 | ||
| Motoniveladora | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K | |
| GD511A, 605A, 623 |
Persona de Contacto: yue hua
Teléfono: 19934356955