|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Prędkość chodzenia: | 5,5 km/h | Funkcja: | Niskie godziny |
|---|---|---|---|
| Komponenty podstawowe: | Naczynie ciśnieniowe, skrzynia biegów, silnik | Model: | 345D |
| Max Arm Tłum Force: | 22 000 kgf | Marka pompy hydraulicznej: | Doosan |
| Godziny pracy: | 900 | Promień huśtania ogona: | 1650 mm |
| Szerokość transportu: | 3,5m | Typ ruchu: | Koparka gąsienicowa |
| Lokalizacja: | Szanghaj Chiny | Głębokość pogłębiania: | 8,09 mln |
| Pochodzenie: | 100% Japonia | Typ marketingu: | Gorący produkt 2019 |
| Typ silnika: | 3D68E-N 3FB | ||
| Podkreślić: | Używana koparka PC220-7 z niskim przebiegiem,Koparka używana z gwarancją,Tania używana koparka Komatsu PC220-7 |
||
Koparka PC220-7
| Model | PC220-7 |
| Stan | Używany |
| Rok | 2014-2018 |
| Typ ruchu | Koparka gąsienicowa |
| Marka | |
| Masa robocza | 22840 kg |
| Pojemność łyżki | 1m3 |
| Pochodzenie | Japonia |
Inne Szczegóły
Konfiguracja parametrów koparki pc220-7
Specyfikacje
Moc tradycyjna
Wspólne przedsięwzięcie / import
Łyżka koparki
Tonaż (tony) 22
Masa eksploatacyjna (kg) 22840
Pojemność łyżki (M3) 1
Długość wysięgnika (mm) 5850
Długość ramienia (mm) 3045
wydajność
Prędkość obrotu (RPM) 11.7
Prędkość jazdy (km/h) 3.1 / 4.2 / 5.5
Zdolność pokonywania wzniesień (%) 70 / 35 stopni
Siła kopania łyżki (KN) 172
Siła kopania ramienia (129 KN)
układ dynamiczny
Model silnika saa6d102e-2
Moc znamionowa (kW / RPM) 125 / 2100
Pojemność skokowa (L) 5.883
Liczba cylindrów 6
Średnica cylindra × skok (mm) 102 × 120
Chłodzenie chłodzenie wodne
Układ hydrauliczny
Typ silnika hydraulicznego jazdy silnik tłokowy osiowy × 2 (z hamulcem postojowym)
Typ silnika hydraulicznego obrotu silnik tłokowy osiowy × 1 (z zaworem podtrzymującym obrót)
Maksymalny przepływ pompy głównej (L / min) 439
Obwód hydrauliczny jazdy (MPA) 37.3
Obwód hydrauliczny obrotu (MPA) 28.4
Obwód hydrauliczny sterowania (MPA) 3.2 obwód oleju pilotowego
Liczba cylindrów wysięgnika × średnica cylindra × skok (mm) 130 × 1335 × 90
Liczba cylindrów ramienia × średnica cylindra × skok (mm) 140 × 1635 × 100
Liczba cylindrów łyżki × średnica cylindra × skok (mm) 130 × 1020 × 90
Czy rurociąg kruszenia hydraulicznego jest standardowy? Nie
Pojemność oleju
Zbiornik paliwa (L) 400
Zbiornik hydrauliczny (L) 27.8
Ilość wymiany oleju silnikowego (L) 24
Płyn chłodzący (L) 30.9
Rozmiar ciała
Całkowita długość transportowa (mm) 9865
Całkowita szerokość transportowa (mm) 2980
Całkowita wysokość transportowa (mm) 3015
Pełna wysokość kabiny (mm) 2110
Długość styku gąsienicy z podłożem (mm) 6470
Całkowita długość gąsienicy (mm) 4265
Szerokość nakładki gąsienicy (mm) 600
Całkowita szerokość gąsienicy (mm) 2980
Rozstaw gąsienic (mm) 2380
Minimalny prześwit (mm) 440
Promień skrętu tyłu (mm) 2905
Zakres pracy
Maksymalny promień kopania (mm) 9270
Maksymalny promień kopania powierzchni postojowej (mm) 9070
Maksymalna głębokość kopania (mm) 5825
Maksymalna wysokość kopania (mm) 9665
Maksymalna wysokość rozładunku (mm) 6715
Maksymalna pionowa głębokość kopania 4750 mm
Maksymalna efektywna głębokość kopania (mm) 5825
Podnoszenie lub głębokość spychacza (mm) brak spychacza



zapewniamy również wszystkie te modele:
| Żuraw samochodowy | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Żuraw terenowy | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Żuraw gąsienicowy | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Koparka | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Od Modelu B do Modelu D) | ||
| PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | ||
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Ładowarka | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Od Modelu C do Modelu H) | |
| WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | ||
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Koparko-ładowarka | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Spychacz | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N | |
| D50P, D60P, D65, D85, D155 | ||
| Równiarka | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K | |
| GD511A, 605A, 623 |
Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955