|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Yürüme hızı: | 5.5 km/s | Özellik: | Düşük Saatler |
|---|---|---|---|
| Çekirdek bileşenler: | Basınç kapısı, dişli kutusu, motor | Model: | 345D |
| Max Arm Kalabalık Kuvvetleri: | 22.000 kgf | Hidrolik pompa markası: | Doozan |
| Çalışma saatleri: | 900 | Kuyruk salınım yarıçapı: | 1650 mm |
| Taşıma genişliği: | 3,5 m | Hareketli Tip: | Paletli ekskavatör |
| Konum: | Şangay Çin | Tarama derinliği: | 8,09 m |
| Köken: | % 100 Japonya | Pazarlama türü: | Sıcak Ürün 2019 |
| Motor tipi: | 3D68E-N 3FB | ||
| Vurgulamak: | Az kullanılmış PC220-7 ekskavatör,Garantili ikinci el ekskavatör,Uygun fiyatlı kullanılmış Komatsu PC220-7 |
||
PC220-7 Kazı makinesi
| Model | PC220-7 |
| Durum | Kullanılmış |
| Yıl | 2014-2018 yılları |
| Taşınma Türü | Sürünen kazıcı |
| Marka | |
| Çalışma ağırlığı | 22840 kg |
| Kovanın kapasitesi | 1m3 |
| Kaynağı | Japonya |
DiğerleriAyrıntılar
PC220-7 kazık makinesi parametre konfigürasyonu
Özellikler
Güç geleneksel güç
Ortak girişim / ithalat
Kovalı çekmeç
Tonluk (ton) 22
Çalışma ağırlığı (kg) 22840
Kovanın kapasitesi (M3) 1
Boom uzunluğu (mm) 5850
Çubuk uzunluğu (mm) 3045
performansı
Dönüş hızı (RPM) 11.7
Yürüyüş hızı (km / h) 3.1 / 4.2 / 5.5
Yükseliş kapasitesi (%) 70 / 35 derece
Kovayı kazma gücü (KN) 172
Çubuk kazma gücü (129 KN)
Dinamik sistem
Motor modeli saa6d102e-2
İsimlendirilmiş güç (kW / RPM) 125 / 2100
Yer değiştirme (L) 5.883
Şişeler sayısı 6
Silindir çapı × vuruş (mm) 102 × 120
Soğutma modu Su soğutma
Hidrolik sistem
Yürüyen hidrolik motor tipi eksenel piston motor × 2 (park frenli)
Döner hidrolik motor tipi eksenel piston motor × 1 (döner tutma valfi ile)
Ana pompanın maksimum akışı (L / min) 439
Yolculuk hidrolik devresi (MPA) 37.3
Döner hidrolik devre (MPA) 28.4
Kontrol hidrolik devresi (MPA) 3.2 pilot yağ devresi
Boom silindir sayısı × silindir çapı × vuruş (mm) 130 × 1335 × 90
Çanak silindir sayısı × silindir çapı × vuruş (mm) 140 × 1635 × 100
Kova silindir sayısı × silindir çapı × vuruş (mm) 130 × 1020 × 90
Hidrolik ezici boru hattı standart mı?
Petrol kapasitesi
Yakıt deposu (L) 400
Hidrolik tank (L) 27.8
Motor yağı değişimi miktarı (L) 24
Soğutucu (L) 30.9
Vücut boyutu
Toplam nakliye uzunluğu (mm) 9865
Toplam taşıma genişliği (mm) 2980
Toplam taşıma yüksekliği (mm) 3015
Kabinin tam yüksekliği (mm) 2110
Yol topraklama uzunluğu (mm) 6470
Toplam ray uzunluğu (mm) 4265
Pist ayakkabı genişliği (mm) 600
Toplam ray genişliği (mm) 2980
Ray genişliği (mm) 2380
En az zemin açıklığı (mm) 440
Arka dönüş yarıçapı (mm) 2905
Çalışma alanı
En yüksek kazma yarıçapı (mm) 9270
Park alanının en yüksek kazma yarıçapı (mm) 9070
En yüksek kazma derinliği (mm) 5825
En yüksek kazma yüksekliği (mm) 9665
En yüksek boşaltma yüksekliği (mm) 6715
Maksimum dikey kazma derinliği 4750 mm
Maksimum etkin kazı derinliği (mm) 5825
Buldozer kaldırma veya derinlik (mm) buldozer yok



Ayrıca tüm bu tip modelleri de sağlıyoruz:
| Kamyon vinci | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Kırık arazi Kirpi | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Yürüyen vinç | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Kazı makinesi | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (B modelinden D modeline) | ||
| PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | ||
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Yükleyici | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (C modelinden H modeline) | |
| WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | ||
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Arka tarafa çekim makinesi | JCB3CX, JCB4CX, CAT416, CAT428 | |
| Buldozer | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N | |
| D50P, D60P, D65, D85, D155 | ||
| Motor sınıflandırıcısı | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K. | |
| GD511A, 605A, 623 |
İlgili kişi: yue hua
Tel: 19934356955