|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Velocità di camminata: | 5,5 km/h | Caratteristica: | Ore basse |
|---|---|---|---|
| Componenti principali: | Contenitore a pressione, cambio, motore | Modello: | 345D |
| Max Arm Crowl Force: | 22.000 kgf | Marchio di pompaggio idraulico: | Doosan |
| Orario di lavoro: | 900 | Raggio di swing della coda: | 1650 millimetri |
| Larghezza del trasporto: | 3,5 m. | MovingType: | CrawlerEscavatore |
| Posizione: | Shanghai China | Profondità di dragaggio: | 80,09 m |
| Origine: | 100% Giappone | Tipo di marketing: | Prodotto caldo 2019 |
| Tipo di motore: | 3D68E-N 3FB | ||
| Evidenziare: | Escavatori usati PC220-7 ore basse,Scavatori di seconda mano con garanzia,Prezzi accessibili |
||
Escavatore PC220-7
| Modello | PC220-7 |
| Condizione | Usato |
| Anno | 2014-2018 |
| Tipo di movimento | Escavatore cingolato |
| Marca | |
| Peso operativo | 22840 kg |
| Capacità benna | 1m3 |
| Origine | Giappone |
Altro Dettagli
Configurazione dei parametri dell'escavatore pc220-7
Specifiche
Potenza potenza tradizionale
Joint venture / importazione
Benna retroescavatore
Tonnellaggio (ton) 22
Peso operativo (kg) 22840
Capacità benna (M3) 1
Lunghezza braccio (mm) 5850
Lunghezza avambraccio (mm) 3045
prestazioni
Velocità di brandeggio (RPM) 11.7
Velocità di marcia (km/h) 3.1 / 4.2 / 5.5
Capacità di arrampicata (%) 70 / 35 gradi
Forza di scavo della benna (KN) 172
Forza di scavo dell'avambraccio (129 KN)
sistema dinamico
Modello motore saa6d102e-2
Potenza nominale (kW / RPM) 125 / 2100
Cilindrata (L) 5.883
Numero di cilindri 6
Diametro cilindro × corsa (mm) 102 × 120
Raffreddamento raffreddamento ad acqua
Sistema idraulico
Tipo di motore idraulico di marcia motore a pistoni assiali × 2 (con freno di stazionamento)
Tipo di motore idraulico rotante motore a pistoni assiali × 1 (con valvola di tenuta rotante)
Portata massima della pompa principale (L/min) 439
Circuito idraulico di traslazione (MPA) 37.3
Circuito idraulico di brandeggio (MPA) 28.4
Circuito idraulico di controllo (MPA) 3.2 circuito olio pilota
Numero cilindro braccio × diametro cilindro × corsa (mm) 130 × 1335 × 90
Numero cilindro avambraccio × diametro cilindro × corsa (mm) 140 × 1635 × 100
Numero cilindro benna × diametro cilindro × corsa (mm) 130 × 1020 × 90
Il tubo di frantumazione idraulica è standard? No
Capacità olio
Serbatoio carburante (L) 400
Serbatoio idraulico (L) 27.8
Quantità di cambio olio motore (L) 24
Liquido di raffreddamento (L) 30.9
Dimensioni del corpo
Lunghezza totale di trasporto (mm) 9865
Larghezza totale di trasporto (mm) 2980
Altezza totale di trasporto (mm) 3015
Altezza totale della cabina (mm) 2110
Lunghezza di contatto del cingolo (mm) 6470
Lunghezza totale del cingolo (mm) 4265
Larghezza pattino cingolo (mm) 600
Larghezza totale del cingolo (mm) 2980
Scartamento (mm) 2380
Altezza minima da terra (mm) 440
Raggio di sterzata posteriore (mm) 2905
Ambito di lavoro
Raggio massimo di scavo (mm) 9270
Raggio massimo di scavo della superficie di parcheggio (mm) 9070
Profondità massima di scavo (mm) 5825
Altezza massima di scavo (mm) 9665
Altezza massima di scarico (mm) 6715
Profondità massima di scavo verticale 4750 mm
Profondità di scavo effettiva massima (mm) 5825
Sollevamento o profondità del bulldozer (mm) nessun bulldozer



forniamo anche tutti questi modelli:
| Gru a torre | KATO | NK200E, NK250E, NK300E, NK400E, NK500E, NK800E, NK1000, NK1200, NK1200E |
| TADANO | TG250, TL250, TL250E, TL300E, TG300E, TG350E, TG450E, GT550E, TG550E, TG650E, GT650E, | |
| Gru fuoristrada | KATO | KR25H, KR45H, KA300, SS500.KR250E, KR450 |
| TADANO | KR250E,KR350E, TR250M, TR300M, AZ300D, AR350, TR450E, TR500M | |
| Gru cingolata | HITACHI | KH700, KH120T, KH125, KH150, KH180 |
| KOBELCO | 50T, 100T, 120T, 300T | |
| SUMITOMO | 50T, 100T, 200T | |
| Escavatore | Hitachi | EX100, EX100WD, EX120, EX200, EX200LC, EX220, EX300, EX350, EX450, ZX70, ZX120, ZX150 |
| 200, 235, 305, 307, 312, 320, 330, 324, 325, 345 (Da Modello B a Modello D) | ||
| PC50, PC60, PC100, PC120, PC130, PC200, PC210, PC220, PC300, PC350, PC400, PC450 | ||
| Kobelco | SK100, SK120, SK200, SK350 | |
| Daewoo | DH55, 60, 130, 150, 220, 225, 300 | |
| Hyundai | 130w, 150w, 200, 210, 220, 225, 290, 305 | |
| Volvo | EC210, 240, 290,360,460,700 | |
| Caricatore | 916, 924, 928, 936, 938, 950, 966, 980, 988 (Da Modello C a Modello H) | |
| WA100, 230, 250, 300, 320, 350, 360, 380, 400, 430, 470 | ||
| Kawasaki | 70, 70B, 80Z, 85Z, 90, 90Z, 95Z | |
| Retroescavatore | JCB3CX, JCB4CX, CAT416,CAT428 | |
| Bulldozer | D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N | |
| D50P, D60P, D65, D85, D155 | ||
| Motolivellatrice | 12G, 14G, 120G, 140G, 16G, 140H, 160H, 140K | |
| GD511A, 605A, 623 |
Persona di contatto: yue hua
Telefono: 19934356955