|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Áp dụng cho: | Xây dựng | Tốc độ di chuyển của xe đẩy: | 0-60 m/phút |
|---|---|---|---|
| Tốc độ xe đẩy: | Tốc độ khác nhau có sẵn | Độ dài bùng nổ: | Chiều dài khác nhau có sẵn |
| Đóng gói: | Tiêu chuẩn | Chiều cao nâng tối đa: | Thay đổi tùy thuộc vào mô hình |
| Từ khóa: | XGA6012-6S Tower Tower | Hệ thống điều khiển: | Plc |
| Khả năng nâng tối đa: | 300T | Tốc độ xoay: | Tốc độ khác nhau có sẵn |
| Công suất tải tối đa: | 3-25 tấn | Tính năng: | cẩu tháp |
| Năm: | 2020 | Tốc độ nâng: | Tốc độ khác nhau có sẵn |
| Tấn: | 8 tấn | ||
| Làm nổi bật: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
Người liên hệ: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955