| 그렇게 하기 위한 Appy: | 건물 | 손수레 이동 속도: | 0-60 M / 분 |
|---|---|---|---|
| 트롤리 속도: | 다양한 속도를 사용할 수 있습니다 | 붐 길이: | 다양한 길이 가능 |
| 포장: | 기준 | 최대 리프팅 높이: | 모델에 따라 다릅니다 |
| 핵심 단어: | XGA6012-6S 중고 탑 크레인 | 제어 시스템: | plc |
| 최대 리프팅 용량: | 300T | Slewing 속도: | 다양한 속도를 사용할 수 있습니다 |
| 최대 부하 용량: | 3-25톤 | 특징: | 타워 크레인 |
| 연도: | 2020 | 발목 속도: | 다양한 속도를 사용할 수 있습니다 |
| 톤: | 8 톤 | ||
| 강조하다: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
담당자: Mrs. DeE科新
전화 번호: 19934356955