|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Appy à: | Bâtiment | Vitesse de déplacement de chariot: | 0-60 m/min |
|---|---|---|---|
| Vitesse du chariot: | Diverses vitesses disponibles | Longueur de flèche: | Différentes longueurs disponibles |
| Emballage: | Standard | Hauteur maximale de levage: | Varie en fonction du modèle |
| Mot clé: | XGA6012-6S Grue à tour d'occasion | Système de contrôle: | CLu |
| Capacité de levage maximale: | 300T | Vitesse d'allumage: | Diverses vitesses disponibles |
| Capacité de charge maximale: | 3 à 25 tonnes | Fonctionnalité: | Crane à tour |
| Année: | 2020 | Vitesse de levage: | Diverses vitesses disponibles |
| TONNE: | 8 tonnes | ||
| Mettre en évidence: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
Personne à contacter: Mrs. DeE科新
Téléphone: 19934356955