| تنطبق على: | مبنى | سرعة حركة العربة: | 0-60 م / دقيقة |
|---|---|---|---|
| سرعة العربة: | سرعات مختلفة متاحة | طول الطفرة: | أطوال مختلفة متاحة |
| التعبئة: | معيار | أقصى ارتفاع رفع: | يختلف حسب النموذج |
| الكلمة الرئيسية: | XGA6012-6S المستعملة رافعة | نظام التحكم: | PLC |
| أقصى قدرة رفع: | 300T | سرعة الانزلاق: | سرعات مختلفة متاحة |
| سعة الحمل القصوى: | 3-25 طن | ميزة: | رافعة برجية |
| السنة: | 2020 | السرعة الرافعة: | سرعات مختلفة متاحة |
| طن: | 8 طن | ||
| إبراز: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
اتصل شخص: Mrs. DeE科新
الهاتف :: 19934356955