|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| के लिए आवेदन करें: | इमारत | ट्रॉली यात्रा की गति: | 0-60 मी / मिनट |
|---|---|---|---|
| ट्रॉलीइंग स्पीड: | विभिन्न गति उपलब्ध है | बल्ली की लंबाई: | विभिन्न लंबाई उपलब्ध हैं |
| पैकिंग: | मानक | अधिकतम उठाने की ऊंचाई: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| प्रमुख शब्द: | XGA6012-6S सेकंड हैंड टॉवर क्रेन | नियंत्रण प्रणाली: | स्वीकृति |
| अधिकतम उठाने की क्षमता: | 300T | स्लीविंग स्पीड: | विभिन्न गति उपलब्ध है |
| अधिकतम भार क्षमता: | 3-25 टन | विशेषता: | टावर क्रेन |
| वर्ष: | 2020 | फहराने की गति: | विभिन्न गति उपलब्ध है |
| टन: | 8 टन | ||
| प्रमुखता देना: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. DeE科新
दूरभाष: 19934356955