|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Appy a: | Edificio | Velocidad que viaja de la carretilla: | 0-60 m/min |
|---|---|---|---|
| Velocidad del tranvía: | Varias velocidades disponibles | Longitud de pluma: | Varias longitudes disponibles |
| Embalaje: | Estándar | Altura de elevación máxima: | Varía según el modelo |
| Palabra clave: | XGA6012-6S grúa de torre de segunda mano | Sistema de control: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Capacidad máxima de elevación: | 300T | Velocidad de juego: | Varias velocidades disponibles |
| Capacidad de carga máxima: | Entre 3 y 25 toneladas | Característica: | Grúa de la torre |
| Año: | 2020 | Velocidad de polipasta: | Varias velocidades disponibles |
| TONELADA: | 8 toneladas | ||
| Resaltar: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
Persona de Contacto: Mrs. DeE科新
Teléfono: 19934356955