|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi ke: | Bangunan | Kecepatan Perjalanan Trolley: | 0-60 m/mnt |
|---|---|---|---|
| Kecepatan troli: | Berbagai kecepatan tersedia | Panjang boom: | Berbagai panjang tersedia |
| Sedang mengemas: | Standar | Tinggi pengangkatan maks: | Bervariasi tergantung pada model |
| Kata kunci: | Xga6012-6s menara bekas menara crane | Sistem Kontrol: | Plc |
| Kapasitas pengangkatan maksimum: | 300t | Slewing Speed: | Berbagai kecepatan tersedia |
| Kapasitas muatan maksimal: | 3-25 Ton | Fitur: | Derek Menara |
| Tahun: | 2020 | Kecepatan mengangkat: | Berbagai kecepatan tersedia |
| TON: | 8 ton | ||
| Menyoroti: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
Kontak Person: Mrs. DeE科新
Tel: 19934356955