| Appyへの: | 建物 | トロリー移動速度: | 0-60 m/min |
|---|---|---|---|
| トロリーの速度: | 利用可能なさまざまな速度 | ブームの長さ: | さまざまな長さをご用意 |
| パッキング: | 標準 | 最大持ち上げ高さ: | モデルによって異なります |
| キーワード: | XGA6012-6S 中古タワークレーン | 制御システム: | plc |
| 最大リフティング容量: | 300t | スリーウィングスピード: | 利用可能なさまざまな速度 |
| 最大負荷容量: | 3~25 トン | 特徴: | タワークレーン |
| 年: | 2020 | 巻き上げ速度: | 利用可能なさまざまな速度 |
| トン: | 8トン | ||
| ハイライト: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
コンタクトパーソン: Mrs. DeE科新
電話番号: 19934356955