|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Appy: | Κτίριο | Διακινούμενη ταχύτητα καροτσακιών: | 0-60 m/min |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα τροχοφόρου: | Διάφορες διαθέσιμες ταχύτητες | Έκρηξη: | Διάφορα μήκη διαθέσιμα |
| Συσκευασία: | Πρότυπο | Μέγιστο ύψος ανύψωσης: | Ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο |
| Λέξη κλειδί: | XGA6012-6S Δευτερεύον γερανό πύργου | Σύστημα ελέγχου: | PLC |
| Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης: | 300T | Ταχύτητα: | Διάφορες διαθέσιμες ταχύτητες |
| Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου: | 3-25 τόνοι | Χαρακτηριστικό: | Κρέας Πύργου |
| Έτος: | 2020 | Ταχύτητα ανύψωσης: | Διάφορες διαθέσιμες ταχύτητες |
| ΤΟΝΟΣ: | 8 τόνος | ||
| Επισημαίνω: | used 340 excavator,large second-hand excavator,durable XCMG tower crane |
||
Basic Info. Model NO. CAT 340 Operating Weight 38.7ton Track Shoe Width 600 mm Year of Manufacture 2018 Fuel Tank Capacity 600L Hydraulic Oil Tank Capacity 373L Engine Oil Change Capacity 32L Transport Package Bulk Carrier Specification 11.09× 3.67× 3.69m Trademark CAT Origin Henan, China HS Code 8429521200 Production Capacity 500 Product Description Product Description Model CAT 340D2L ITEM UNIT STANDARD SECIFICATION Operation Weight kg 38900~41500 Total Power kW 208 Bucket
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. DeE科新
Τηλ.:: 19934356955