|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Kolor: | Prośba klienta | Słowo kluczowe: | XGA6012-6S Drugi rękaw |
|---|---|---|---|
| Rok: | 2020 | uszczelka: | Standard |
| Szybkość złożona: | 0-2,5 r/min | Kolor: | Dostosowane |
| Sposób wysyłki: | Powietrze lub morze | Typ: | Żuraw wieżowy |
| Way ShipMnet: | MORZE POWIETRZNE | Way Shippment: | Air Sea |
| Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t | Wymiary: | Stacjonarny |
| Raport testowy: | Dostarczać | Jakość: | To, co najlepsze |
| Dostawa: | Morze | ||
| Podkreślić: | XCMG used truck crane 30t,2021 XCMG certified crane,XC QY30KC truck crane |
||
| Item | Parameter |
| Model | QY30KC |
| Lifting Capacity | 30 tons (maximum lifting capacity) |
| Rated Lifting Moment | 80t·m |
| Main Boom Height | 10.6 m |
| Maximum Lifting Height | 36.5 m |
| Minimum Lifting Radius | 3.0 m |
| Maximum Lifting Radius | 32 m |
| Maximum Working Radius | 30 m |
| Weight | 38 tons |
| Engine Type | Diesel engine (Model: YC6J220-30) |
| Engine Power | 220 kW |
| Drive Type | 6×6, six-wheel drive |
| Travel Speed | 80 km/h |
| Minimum Turning Radius | 8.5 m |
| Boom Extension Method | Hydraulic telescoping |
| Operating Mode | Electro-hydraulic control |
| Number of Boom Sections | 5 sections |
| Tire Specification | 12.00R20 |




Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955