|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| रंग: | ग्राहक का अनुरोध | प्रमुख शब्द: | XGA6012-6S सेकंड हैंड टॉवर क्रेन |
|---|---|---|---|
| वर्ष: | 2020 | पैकिंग: | मानक |
| स्लीविंग स्पीड: | 0-2.5 आर/मिनट | रंग: | स्वनिर्धारित |
| शिपमेंट वे: | हवा या समुद्र | प्रकार: | टावर क्रेन |
| शिपमनेट रास्ता: | आकाशवाणी समुद्र | शिपमेंट वे: | हवाई सी |
| रेटेड लोडिंग क्षमता: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t | DIMENSIONS: | अचल |
| जाँच रिपोर्ट: | उपलब्ध करवाना | गुणवत्ता: | श्रेष्ठ |
| वितरण: | समुद्र | ||
| प्रमुखता देना: | XCMG used truck crane 30t,2021 XCMG certified crane,XC QY30KC truck crane |
||
| Item | Parameter |
| Model | QY30KC |
| Lifting Capacity | 30 tons (maximum lifting capacity) |
| Rated Lifting Moment | 80t·m |
| Main Boom Height | 10.6 m |
| Maximum Lifting Height | 36.5 m |
| Minimum Lifting Radius | 3.0 m |
| Maximum Lifting Radius | 32 m |
| Maximum Working Radius | 30 m |
| Weight | 38 tons |
| Engine Type | Diesel engine (Model: YC6J220-30) |
| Engine Power | 220 kW |
| Drive Type | 6×6, six-wheel drive |
| Travel Speed | 80 km/h |
| Minimum Turning Radius | 8.5 m |
| Boom Extension Method | Hydraulic telescoping |
| Operating Mode | Electro-hydraulic control |
| Number of Boom Sections | 5 sections |
| Tire Specification | 12.00R20 |




व्यक्ति से संपर्क करें: yue hua
दूरभाष: 19934356955