|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
اتصل
نتحدث الآن
|
| لون: | طلب العميل | الكلمة الرئيسية: | XGA6012-6S المستعملة رافعة |
|---|---|---|---|
| السنة: | 2020 | التعبئة: | معيار |
| سرعة الانزلاق: | 0-2.5 ص/دقيقة | لون: | مخصصة |
| طريقة الشحن: | الجو أو البحر | يكتب: | رافعة برجية |
| طريق Shipmnet: | البحر الجوي | طريقة الشحن: | البحر الجوي |
| قدرة التحميل المقدرة: | 4t ، 6t ، 3ton ، 12t ، 1.5t ~ 10t | أبعاد: | ثابت |
| تقرير الاختبار: | يمد | جودة: | أفضل |
| توصيل: | بحر | ||
| إبراز: | XCMG used truck crane 30t,2021 XCMG certified crane,XC QY30KC truck crane,2021 XCMG certified crane,XC QY30KC truck crane |
||
| Item | Parameter |
| Model | QY30KC |
| Lifting Capacity | 30 tons (maximum lifting capacity) |
| Rated Lifting Moment | 80t·m |
| Main Boom Height | 10.6 m |
| Maximum Lifting Height | 36.5 m |
| Minimum Lifting Radius | 3.0 m |
| Maximum Lifting Radius | 32 m |
| Maximum Working Radius | 30 m |
| Weight | 38 tons |
| Engine Type | Diesel engine (Model: YC6J220-30) |
| Engine Power | 220 kW |
| Drive Type | 6×6, six-wheel drive |
| Travel Speed | 80 km/h |
| Minimum Turning Radius | 8.5 m |
| Boom Extension Method | Hydraulic telescoping |
| Operating Mode | Electro-hydraulic control |
| Number of Boom Sections | 5 sections |
| Tire Specification | 12.00R20 |




اتصل شخص: yue hua
الهاتف :: 19934356955