|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| Couleur: | Demande du client | Mot clé: | XGA6012-6S Grue à tour d'occasion |
|---|---|---|---|
| Année: | 2020 | Emballage: | Standard |
| Vitesse d'allumage: | 0-2,5 r / min | Couleur: | Personnalisé |
| Voie de l'expédition: | Aérien ou maritime | Taper: | Crane à tour |
| La voie du réseau maritime: | AÉRO-MARITIME | Mode d'expédition: | Air Mer |
| Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T | Dimensions: | Stationnaire |
| Rapport de test: | Fournir | Qualité: | Meilleur |
| Livraison: | Mer | ||
| Mettre en évidence: | XCMG used truck crane 30t,2021 XCMG certified crane,XC QY30KC truck crane |
||
| Item | Parameter |
| Model | QY30KC |
| Lifting Capacity | 30 tons (maximum lifting capacity) |
| Rated Lifting Moment | 80t·m |
| Main Boom Height | 10.6 m |
| Maximum Lifting Height | 36.5 m |
| Minimum Lifting Radius | 3.0 m |
| Maximum Lifting Radius | 32 m |
| Maximum Working Radius | 30 m |
| Weight | 38 tons |
| Engine Type | Diesel engine (Model: YC6J220-30) |
| Engine Power | 220 kW |
| Drive Type | 6×6, six-wheel drive |
| Travel Speed | 80 km/h |
| Minimum Turning Radius | 8.5 m |
| Boom Extension Method | Hydraulic telescoping |
| Operating Mode | Electro-hydraulic control |
| Number of Boom Sections | 5 sections |
| Tire Specification | 12.00R20 |




Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955