| 색상: | 고객의 요청 | 핵심 단어: | XGA6012-6S 중고 탑 크레인 |
|---|---|---|---|
| 연도: | 2020 | 포장: | 기준 |
| Slewing 속도: | 0-2.5 r/분 | 색상: | 사용자 정의 |
| 배송 방법: | 공중 또는 바다 | 유형: | 타워 크레인 |
| shipmnet way: | 공중 바다 | 배송 방법: | 에어 바다 |
| 정격 하중 용량: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1.5T ~ 10T | 치수: | 변화 없는 |
| 테스트 보고서: | 제공하다 | 품질: | 최상의 |
| 배달: | 바다 | ||
| 강조하다: | XCMG used truck crane 30t,2021 XCMG certified crane,XC QY30KC truck crane |
||
| Item | Parameter |
| Model | QY30KC |
| Lifting Capacity | 30 tons (maximum lifting capacity) |
| Rated Lifting Moment | 80t·m |
| Main Boom Height | 10.6 m |
| Maximum Lifting Height | 36.5 m |
| Minimum Lifting Radius | 3.0 m |
| Maximum Lifting Radius | 32 m |
| Maximum Working Radius | 30 m |
| Weight | 38 tons |
| Engine Type | Diesel engine (Model: YC6J220-30) |
| Engine Power | 220 kW |
| Drive Type | 6×6, six-wheel drive |
| Travel Speed | 80 km/h |
| Minimum Turning Radius | 8.5 m |
| Boom Extension Method | Hydraulic telescoping |
| Operating Mode | Electro-hydraulic control |
| Number of Boom Sections | 5 sections |
| Tire Specification | 12.00R20 |




담당자: yue hua
전화 번호: 19934356955