|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Oceniona pojemność ładowania: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1,5t ~ 10t | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | 1 rok, 12 miesięcy, 14 miesięcy, rok, 18 miesięcy | Max. Wysokość podnoszenia: | 120m, 25m, 17m, 200m, 151m |
| Moment podnoszenia oceny: | 630KN.M, 500KN.M/630 KN.M/800KN.M/1000KN.M/1200 KN.M, 1000KN.M, 2750 KN.M, 32,5 m | Funkcja: | Żuraw wieżowy |
| Aplikacja: | Budowa, budynki, budynki i brygia inne projekty zwężeń, sprzęt do rozrywki wewnętrznej i zewnętrznej | Świadczona usługa po sprzedaży: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, |
| Przęsło: | 65 m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Kolor: | Opcjonalnie, żółte, wymagania klienta, dostosowane, nominalne żółte lub według klienta |
| Max. Ładowanie podnoszenia: | 6T, 10T, 20 kg, 5t, 4t | Obciążenie napiwków: | 1,0 ton, 1T, 1200 kg, 1,5/2,0/2,5/3,0/3,6/4,2/5,0/5,0, 2,0t |
| Nazwa produktu: | Producent XJCM SPRZEDAŻ 1TON 2TON 3TON Self -Erecting Mini Tower Crane, QTZ5610 Tower Crane, Hammerh | Zasilacz: | 380 V 50 Hz/440 V 60 Hz, 380 V/50 Hz, 380 V, dostosowane |
| Typ: | Wnieśnianie dźwigu wieżowego zestawu, koncentrację budynku, płaski top, głowica młotka, topkit | Główny materiał: | Q345B Stal manganu, stal kątowa, Q345B, stalowa lub kwadratowa rurka stalowa |
| Długość wysięgnika: | 60m, 32 m, 65 m, 60000 mm | Nazwa: | Żuraw wieżowy |
| Szybkość złożona: | 0,72 r/min, 0-0,62r/min, 0,77r/min | ||
| Podkreślić: | self-propelled trailer boom lift,articulating aerial lifting platform,diesel power construction elevator |
||
| Model NO. | SCCT-01 | Type | Self-propelled |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Emission Standard | Euro 4 |
| Hoesrpower | 2X32VAC/3.3kw | Payload | 6660kg |
| Fuel | Battery(Lead-Acid Battery) | Transmission Type | Driving Motor |
| Drive Wheel | Charger | Condition | New |
| Max. Working Height | 10.80m | Max. Platform Height | 8.80m |
| Max. Platform Range | 6.35m | Max. up and Over Clearance | 3.80m |
| Overall Length | 5.52m | Overall Length(Stowed) | 3.90m |
| Overall Width | 1.20m | Overall Height | 2.00m |
| Platform Size(Length*width) | 1.17mx0.76m | Transport Package | Container |
| Specification | 5.52mX2.00m | Trademark | MINGHUA |
| Origin | China | HS Code | 8427109000 |
| Production Capacity | 1000 Sets/Year |
Osoba kontaktowa: yue hua
Tel: 19934356955