|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité de chargement nominale: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1,5T ~ 10T | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 an, 12 mois, 14 mois, un an, 18 mois | Max. Hauteur de levage: | 120m, 25m, 17m, 200m, 151m |
| Moment de levage noté: | 630KN.M, 500KN.M / 630KN.M / 800KN.M / 1000KN.M / 1200KN.M, 1000KN.M, 2750KN.M, 32,5M | Fonctionnalité: | Crane à tour |
| Application: | Construction, bâtiment, bâtiments et Brige d'autres projets de constriction, équipement d'am | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger,Installation sur le terrain, mise e |
| Portée: | 65m, 3-50 / 55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Couleur: | Facultatif, jaune, les postes de client, personnalisés, jaune nomal ou selon le client |
| Max. charge de levage: | 6T, 10T, 20 kg, 5T, 4T | Charge de pointe: | 1,0 tonne, 1t, 1200 kg, 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,6 / 4.2 / 5.0 / 5.0,2.0t |
| Nom de produit: | Vente du fabricant XJCM 1TE 2TON 3TON 3TON MINI ÉRECTEUR MINI CRANE, QTZ5610 TOUR CRANE, CRANE HAMME | Alimentation électrique: | 380V 50Hz / 440V 60Hz, 380V / 50Hz, 380V, personnalisé |
| Taper: | Ériger la grue de tour du kit supérieur, la contrression du bâtiment, le haut plat, la tête de marte | Matériel principal: | Q345B MANGANEAL ACTEUR, ANGLE ACTE |
| Longueur de foc: | 60m, 32m, 65m, 60000 mm | Nom: | Crane à tour |
| Vitesse d'allumage: | 0,72 r / min, 0-0,62r / min, 0,77r / min | ||
| Mettre en évidence: | self-propelled trailer boom lift,articulating aerial lifting platform,diesel power construction elevator |
||
| Model NO. | SCCT-01 | Type | Self-propelled |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Emission Standard | Euro 4 |
| Hoesrpower | 2X32VAC/3.3kw | Payload | 6660kg |
| Fuel | Battery(Lead-Acid Battery) | Transmission Type | Driving Motor |
| Drive Wheel | Charger | Condition | New |
| Max. Working Height | 10.80m | Max. Platform Height | 8.80m |
| Max. Platform Range | 6.35m | Max. up and Over Clearance | 3.80m |
| Overall Length | 5.52m | Overall Length(Stowed) | 3.90m |
| Overall Width | 1.20m | Overall Height | 2.00m |
| Platform Size(Length*width) | 1.17mx0.76m | Transport Package | Container |
| Specification | 5.52mX2.00m | Trademark | MINGHUA |
| Origin | China | HS Code | 8427109000 |
| Production Capacity | 1000 Sets/Year |
Personne à contacter: yue hua
Téléphone: 19934356955