| रेटेड लोडिंग क्षमता: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10t | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 1 वर्ष, 12 महीने, 14 महीने, एक वर्ष, 18 महीने | अधिकतम। उठाना ऊंचाई: | 120m, 25m, 17m, 200m, 151m |
| रेटेड लिफ्टिंग मोमेंट: | 630kn.m, 500kn.m/630kn.m/800kn.m/1000kn.m/1200kn.m, 1000kn.m, 2750kn.m, 32.5m | विशेषता: | टावर क्रेन |
| आवेदन: | निर्माण, भवन, इमारतें और अन्य कसना प्रोजेक्ट्स, इनडोर और आउटडोर मनोरंजन उपकरण, भवन निर्माण लिफ्ट | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी, फील्ड स्थापना, कमीशन और प्रशिक्षण, वीडियो तकनीकी सहायता, मुफ्त स्पेयर पार्ट्स के |
| अवधि: | 65 मीटर, 3-50/55 मीटर, 0-80 मीटर, 60 मीटर, 3.5 ~ 75 मीटर | रंग: | वैकल्पिक, पीला, ग्राहक की आवश्यकताएं, अनुकूलित, नामांकित पीला या ग्राहक के अनुसार |
| अधिकतम। उठाने का भार: | 6t, 10t, 20kg, 5t, 4t | टिप लोड: | 1.0 टन, 1T, 1200 किग्रा, 1.5/2.0/2.5/3.0/3.6/4.2/5.0/5.0,2.0T |
| प्रोडक्ट का नाम: | XJCM निर्माता बिक्री 1टन 2टन 3टन सेल्फ इरेक्टिंग मिनी टॉवर क्रेन, क्यूटीजेड 5610 टॉवर क्रेन, हैमरहेड | बिजली की आपूर्ति: | 380V 50Hz/440V 60Hz, 380V/50Hz, 380V, अनुकूलित |
| प्रकार: | टॉप किट टॉवर क्रेन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फ्लैट टॉप, हैमर हेड, टॉपकिट का निर्माण | मुख्य सामग्री: | Q345B मैंगनीज स्टील, एंगल स्टील, Q345B, एंगल स्टील या स्क्वायर स्टील ट्यूब |
| जिब लंबाई: | 60 मीटर, 32 मीटर, 65 मीटर, 60000 मिमी | नाम: | टावर क्रेन |
| स्लीविंग स्पीड: | 0.72 आर/मिनट, 0-0.62R/मिनट, 0.77R/मिनट | ||
| प्रमुखता देना: | self-propelled trailer boom lift,articulating aerial lifting platform,diesel power construction elevator |
||
Basic Info. Model NO. SCCT-01 Type Self-propelled Certification ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE Emission Standard Euro 4 Hoesrpower 2X32VAC/3.3kw Payload 6660kg Fuel Battery(Lead-Acid Battery) Transmission Type Driving Motor Drive Wheel Charger Condition New Max. Working Height 10.80m Max. Platform Height 8.80m Max. Platform Range 6.35m Max. up and Over Clearance 3.80m Overall Length 5.52m Overall Length(Stowed) 3.90m Overall Width 1.20m Overall Height 2.00m
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. DeE科新
दूरभाष: 19934356955