|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Χωρητικότητα φόρτωσης: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1.5T ~ 10T | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1 έτος, 12 μήνες, 14 μήνες, ένα έτος, 18 μήνες | Μέγιστο. Ύψος ανύψωσης: | 120m, 25m, 17m, 200m, 151m |
| Ονομαστική στιγμή ανύψωσης: | 630kn.m, 500kn.m/630kn.m/800kn.m/1000kn.m/1200kn.m, 1000kn.m, 2750kn.m, 32.5m | Χαρακτηριστικό: | Κρέας Πύργου |
| Εφαρμογή: | Κατασκευή, κτίριο, κτίρια και brige άλλα έργα συστολής, εσωτερικός και εξωτερικός εξοπλισμός διασκέδ | Παρέχεται υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για σέρβις μηχανημάτων στο εξωτερικό, εγκατάσταση πεδίου, θέση σε λειτουργία κα |
| Σπιθαμή: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Χρώμα: | Προαιρετικά, κίτρινα, απαιτήσεις του πελάτη, προσαρμοσμένες, nomal κίτρινο ή σύμφωνα με τον πελάτη |
| Μέγιστο. φορτίο ανύψωσης: | 6t, 10t, 20kg, 5t, 4t | Φορτίο στην άκρη: | 1,0 τόνοι, 1t, 1200kg, 1,5/2,0/2,5/3,0/3,6/4,2/5,0/5,0,2,0t |
| Όνομα προϊόντος: | XJCM Κατασκευαστής Πώληση 1ton 2ton 3ton Self Encing Mini Tower Crane, QTZ5610 Πύργος Crane, Hammerh | Τροφοδοσία: | 380V 50Hz/440V 60Hz, 380V/50Hz, 380V, προσαρμοσμένο |
| Τύπος: | Ανέγερση κορυφαίου γερανού πύργου, κτίριο, επίπεδη κορυφή, κεφαλή σφυριού, topkit | Κύριο υλικό: | Q345B χάλυβα μαγγάνιο, γωνιακό χάλυβα, Q345B, γωνιακό χάλυβα ή τετραγωνικό χάλυβα σωλήνες |
| Μήκος jib: | 60m, 32m, 65m, 60000mm | Ονομα: | Κρέας Πύργου |
| Ταχύτητα: | 0.72 r/min, 0-0.62r/min, 0.77r/min | ||
| Επισημαίνω: | self-propelled trailer boom lift,articulating aerial lifting platform,diesel power construction elevator |
||
| Model NO. | SCCT-01 | Type | Self-propelled |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Emission Standard | Euro 4 |
| Hoesrpower | 2X32VAC/3.3kw | Payload | 6660kg |
| Fuel | Battery(Lead-Acid Battery) | Transmission Type | Driving Motor |
| Drive Wheel | Charger | Condition | New |
| Max. Working Height | 10.80m | Max. Platform Height | 8.80m |
| Max. Platform Range | 6.35m | Max. up and Over Clearance | 3.80m |
| Overall Length | 5.52m | Overall Length(Stowed) | 3.90m |
| Overall Width | 1.20m | Overall Height | 2.00m |
| Platform Size(Length*width) | 1.17mx0.76m | Transport Package | Container |
| Specification | 5.52mX2.00m | Trademark | MINGHUA |
| Origin | China | HS Code | 8427109000 |
| Production Capacity | 1000 Sets/Year |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: yue hua
Τηλ.:: 19934356955