정격 하중 용량: | 4T, 6T, 3TON, 12T, 1.5T ~ 10T | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
보증: | 1 년, 12 개월, 14 개월, 1 년, 18 개월 | 맥스. 리프팅 높이: | 120m, 25m, 17m, 200m, 151m |
평가 된 리프팅 순간: | 630kn.m, 500kn.m/630kn.m/800kn.m/1000kn.m/1200kn.m, 1000kn.m, 2750kn.m, 32.5m | 특징: | 타워 크레인 |
신청: | 건축, 건물, 건물 및 브리그 기타 수축 프로젝트, 실내 및 실외 놀이 장비, 건물 건설 리프트 | 애프터 판매 서비스 제공: | 해외에서 기계류를 수리할 수 있는 엔지니어, 현장 설치, 시운전 및 교육, 비디오 기술 지원, 무료 예비 부품 |
기간: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3.5 ~ 75m | 색상: | 선택적, 노란색, 고객의 요청, 맞춤형, 명목상 노란색 또는 클라이언트에 따라 |
맥스. 리프팅 하중: | 6t, 10t, 20kg, 5t, 4t | 팁 로드: | 1.0 톤, 1T, 1200kg, 1.5/2.0/2.5/3.0/3.6/4.2/5.0/5.0,2.0t |
제품 이름: | XJCM 제조업체 판매 1TON 2TON 3TON 자체 서식 미니 타워 크레인, QTZ5610 타워 크레인, 해머 헤드 크레인, Topkit Tower 크레인 가격, 어린이 타워 | 전원 공급 장치: | 380V 50Hz/440V 60Hz, 380V/50Hz, 380V, 사용자 정의 |
유형: | 상단 키트 타워 크레인, 건물 구속력, 평평한 상단, 해머 헤드, Topkit | 주요 자료: | Q345B 망간 강철, 앵글 강, Q345B, 앵글 강 또는 사각형 강철 튜브 |
지브 길이: | 60m, 32m, 65m, 60000mm | 이름: | 타워 크레인 |
Slewing 속도: | 0.72 r/min, 0-0.62r/min, 0.77r/min |
Model NO. | SCCT-01 | Type | Self-propelled |
---|---|---|---|
Certification | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Emission Standard | Euro 4 |
Hoesrpower | 2X32VAC/3.3kw | Payload | 6660kg |
Fuel | Battery(Lead-Acid Battery) | Transmission Type | Driving Motor |
Drive Wheel | Charger | Condition | New |
Max. Working Height | 10.80m | Max. Platform Height | 8.80m |
Max. Platform Range | 6.35m | Max. up and Over Clearance | 3.80m |
Overall Length | 5.52m | Overall Length(Stowed) | 3.90m |
Overall Width | 1.20m | Overall Height | 2.00m |
Platform Size(Length*width) | 1.17mx0.76m | Transport Package | Container |
Specification | 5.52mX2.00m | Trademark | MINGHUA |
Origin | China | HS Code | 8427109000 |
Production Capacity | 1000 Sets/Year |
담당자: yue hua
전화 번호: 19934356955