|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità di caricamento nominale: | 4t, 6t, 3ton, 12t, 1.5t ~ 10T | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno, 12 mesi, 14 mesi, un anno, 18 mesi | Max. Altezza di sollevamento: | 120m, 25m, 17m, 200m, 151m |
| Momento di sollevamento valutato: | 630kn.m, 500kn.m/630kn.m/800kn.m/1000kn.m/1200kn.m, 1000kn.m, 2750kn.m, 32.5m | Caratteristica: | Granate torre |
| Applicazione: | Costruzione, edifici, edifici e brige Altri progetti di costrizione, attrezzature per divertimenti i | Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione di macchinari all'estero, installazione sul campo, messa i |
| Arco: | 65m, 3-50/55m, 0-80m, 60m, 3,5 ~ 75 m | Colore: | Opzionale, giallo, requisiti del cliente, personalizzato, giallo nomale o secondo il cliente |
| Max. carico di sollevamento: | 6T, 10T, 20kg, 5T, 4T | Carico di punta: | 1,0 ton, 1T, 1200 kg, 1,5/2.0/2.5/3.0/3.6/4.2/5.0/5.0,2.0t |
| Nome prodotto: | XJCM Produttore Sale 1ton 2ton 3ton Mini Tower Crane, Qtz5610 Tower Crane, Hammerhead Crane, Topkit | Alimentazione elettrica: | 380V 50Hz/440V 60Hz, 380V/50Hz, 380V, personalizzato |
| Tipo: | Crane della torre del kit top erigante, costruzione di edifici, piano piatto, testa a martello, topk | Materiale principale: | Q345B Acciaio di manganese, acciaio angolare, Q345B, acciaio angolare o tubi di acciaio quadrato |
| Lunghezza del braccio: | 60m, 32m, 65m, 60000mm | Nome: | Granate torre |
| Slewing Speed: | 0,72 r/min, 0-0.62r/min, 0,77R/min | ||
| Evidenziare: | self-propelled trailer boom lift,articulating aerial lifting platform,diesel power construction elevator |
||
| Model NO. | SCCT-01 | Type | Self-propelled |
|---|---|---|---|
| Certification | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Emission Standard | Euro 4 |
| Hoesrpower | 2X32VAC/3.3kw | Payload | 6660kg |
| Fuel | Battery(Lead-Acid Battery) | Transmission Type | Driving Motor |
| Drive Wheel | Charger | Condition | New |
| Max. Working Height | 10.80m | Max. Platform Height | 8.80m |
| Max. Platform Range | 6.35m | Max. up and Over Clearance | 3.80m |
| Overall Length | 5.52m | Overall Length(Stowed) | 3.90m |
| Overall Width | 1.20m | Overall Height | 2.00m |
| Platform Size(Length*width) | 1.17mx0.76m | Transport Package | Container |
| Specification | 5.52mX2.00m | Trademark | MINGHUA |
| Origin | China | HS Code | 8427109000 |
| Production Capacity | 1000 Sets/Year |
Persona di contatto: yue hua
Telefono: 19934356955